Honda BR-V 2023
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số · 3 tin
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số · 2 tin
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
1 đánh giá · 1 thông số
| Dòng xe | Phân khúc | Giá từ | Điểm |
|---|---|---|---|
| Honda ADV350 2026 | Xe tay ga phân khối lớn | 165,99 triệu đồng | 8.5/10 |
| Honda Africa Twin 2026 | Mô tô Adventure | 540,99 triệu | 8.6/10 |
| Honda Air Blade 125 2025 | Xe tay ga phổ thông | 42,01 triệu đồng | 7.9/10 |
| Honda Air Blade 160 2025 | Xe tay ga tầm trung | 56,69 triệu | 8.1/10 |
| Honda Air Blade 160 2026 | Xe tay ga tầm trung | 56,89 triệu đồng | 8.3/10 |
| Honda Air Blade 2026 | Xe tay ga phổ thông | 42,21 triệu đồng | 8.0/10 |
| Honda BR-V 2023 | MPV cỡ nhỏ | 661 triệu | 8.1/10 |
| Honda BeAT 2025 | Xe tay ga phổ thông | 23,9 triệu đồng | 8.0/10 |
| Honda CB500 Hornet 2026 | Mô tô Naked bike | 184,99 triệu đồng | 8.4/10 |
| Honda CB650R 2024 | Mô tô Naked bike | 256,99 triệu đồng | 8.5/10 |
| Honda CBR500R 2026 | Mô tô Sportbike | 192,99 triệu đồng | 8.4/10 |
| Honda CBR650R E-Clutch 2024 | Mô tô Sportbike | 264,99 triệu đồng | 8.6/10 |
| Honda CL500 2025 | Mô tô Scrambler | 180,99 triệu đồng | 8.1/10 |
| Honda CR-V 2026 | SUV hạng C | 1 tỷ 039 triệu | 8.4/10 |
| Honda CT125 2026 | Xe số phong cách địa hình | 85,997 triệu VNĐ | 7.7/10 |
| Honda CUV e | Xe máy điện cao cấp | 45,00 triệu đồng | 8.2/10 |
| Honda City 2023 | Sedan hạng B | 499 triệu | 8.4/10 |
| Honda City 2026 | Sedan hạng B | 539 triệu | 8.4/10 |
| Honda Civic 2025 | Sedan hạng C | 789 triệu | 8.4/10 |
| Honda Civic 2026 | Sedan hạng C | 789 triệu đồng | 8.5/10 |
| Honda Dax 125 2026 | Xe máy minibike | 90 triệu đồng | 7.9/10 |
| Honda EM1 e | Xe máy điện phổ thông | 60 triệu đồng | 7.1/10 |
| Honda Future 125 FI 2025 | Xe số cao cấp | 30,62 triệu đồng | 7.8/10 |
| Honda Future 125 FI 2026 | Xe số cao cấp | 30,52 triệu đồng | 7.8/10 |
| Honda Gold Wing 2026 | Mô tô Touring | 1,2315 tỷ đồng | 8.9/10 |
| Honda HR-V 2026 | SUV hạng B | 669 triệu | 8.1/10 |
| Honda ICON e 2026 | Xe máy điện phổ thông | 26,9 triệu đồng | 8.1/10 |
| Honda LEAD 2025 | Xe tay ga tầm trung | 40,29 triệu | 8.4/10 |
| Honda LEAD ABS 2026 | Xe tay ga phổ thông | 39,56 triệu đồng | 8.4/10 |
| Honda Monkey 125 2026 | Xe máy minibike | 160 triệu đồng | 8.1/10 |
| Honda NWZ150 | Xe tay ga phân khối lớn | 68 triệu đồng | 8.7/10 |
| Honda NX500 2026 | Mô tô Adventure | 194,29 triệu đồng | 8.4/10 |
| Honda PCX160 2026 | Xe tay ga phân khối lớn | 84,0 triệu đồng | 8.3/10 |
| Honda Passport 2026 | SUV hạng D | 1,14 tỷ đồng | 8.6/10 |
| Honda Prelude 2026 | Coupe và mui trần thể thao | 1,097 tỷ đồng | 8.1/10 |
| Honda Rebel 1100 2026 | Mô tô Cruiser | 399,99 triệu | 8.4/10 |
| Honda SH Mode 125 2023 | Xe tay ga cao cấp | 58,19 triệu đồng | 8.1/10 |
| Honda SH Mode 125 2026 | Xe tay ga cao cấp | 57,328 triệu đồng | 8.2/10 |
| Honda SH125i 2025 | Xe tay ga cao cấp | 73,92 triệu đồng | 8.3/10 |
| Honda SH125i 2026 | Xe tay ga cao cấp | 76,47 triệu đồng | 8.3/10 |
| Honda SH160i 2025 | Xe tay ga cao cấp | 92,29 triệu | 8.5/10 |
| Honda SH160i 2026 | Xe tay ga cao cấp | 92,49 triệu | 8.5/10 |
| Honda SH350i 2026 | Xe tay ga phân khối lớn | 151,19 triệu | 8.5/10 |
| Honda Scoopy 2026 | Xe tay ga phổ thông | 36,00 triệu đồng | 7.9/10 |
| Honda Super Cub C125 2024 | Xe số cao cấp | 86,488 triệu | 7.9/10 |
| Honda Super Cub C125 2026 | Xe số cao cấp | 86,29 triệu đồng | 7.3/10 |
| Honda Transalp XL750 2023 | Mô tô Adventure | 309 triệu đồng | 8.5/10 |
| Honda UC3 2026 | Xe máy điện phổ thông | 56,55 triệu đồng | 8.4/10 |
| Honda Vario 125 2026 | Xe tay ga phổ thông | 40,7 triệu đồng | 7.5/10 |
| Honda Vario 125 2027 | Xe tay ga phổ thông | 42,69 triệu đồng | 8.0/10 |
| Honda Vario 160 2023 | Xe tay ga tầm trung | 51,99 triệu đồng | 8.3/10 |
| Honda Vario 160 2026 | Xe tay ga tầm trung | 51,99 triệu đồng | 8.3/10 |
| Honda Vision 2025 | Xe tay ga phổ thông | 31,89 triệu | 7.9/10 |
| Honda Vision 2026 | Xe tay ga phổ thông | 31,89 triệu đồng | 7.5/10 |
| Honda Wave Alpha 2024 | Xe số phổ thông | 17,80 triệu | 7.5/10 |
| Honda Wave Alpha 2026 | Xe số phổ thông | 22,199 triệu đồng | 7.3/10 |
| Honda Wave RSX FI 2026 | Xe số phổ thông | 22,03 triệu đồng | 7.3/10 |
| Honda Winner R 2026 | Xe côn tay 150cc | 46,16 triệu đồng | 8.2/10 |
Giá niêm yết do hãng công bố, chưa gồm khuyến mãi của đại lý; giá lăn bánh thay đổi theo địa phương.
Quốc lộ 51, Khu phố Hương Tân, Phường Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh
1800 8001Khu Thương Mại Bến Lội - Lại An, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng
1800 8001Lô E1-1 Võ Nguyên Giáp, Khu Vực Thạnh Lợi, Phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ
1800 8001Honda là thương hiệu xe đến từ Nhật Bản, được thành lập từ năm 1948. Tại Việt Nam, dải sản phẩm của hãng trải rộng từ các dòng xe máy điện, xe số, xe tay ga phổ thông, xe mô tô phân khối lớn cho đến các dòng xe ô tô sedan, crossover và SUV. Các mẫu xe Honda trên BlogXe có mức giá dao động từ 23,9 triệu đồng đối với xe tay ga phổ thông đến 1,2315 tỷ đồng cho dòng mô tô touring cao cấp.
Ở nhóm xe máy phổ thông, Honda cung cấp các lựa chọn xe số như Future 125 FI (từ 30,52 triệu đến 30,62 triệu đồng) hay Dax 125 2026 (90 triệu đồng). Dòng xe tay ga đa dạng từ mẫu bình dân BeAT 2025 (23,9 triệu đồng), LEAD (từ 39,56 triệu đến 40,29 triệu đồng), Air Blade các bản 125cc và 160cc (từ 42,01 triệu đến 56,89 triệu đồng) đến PCX160 2026 (84,0 triệu đồng). Thương hiệu này cũng đã bước sang mảng xe điện với ICON e, CUV e và EM1 e có giá từ 26,9 triệu đến 60 triệu đồng.
Đối với phân mảng xe phân khối lớn và ô tô, người mua có nhiều lựa chọn trải dài ở nhiều phân khúc:
Trên hệ thống đánh giá của BlogXe, mẫu mô tô Touring cỡ lớn Honda Gold Wing 2026 ghi nhận mức điểm cao nhất với 8,9/10 điểm. Nhóm xe mô tô Adventure và Sportbike như Africa Twin 2026 và CBR650R E-Clutch 2024 đạt 8,6/10 điểm. Ở mảng ô tô, SUV cỡ trung Passport 2026 đạt 8,6/10 điểm, trong khi các dòng sedan và crossover như City, Civic và CR-V 2026 duy trì ở mức 8,4/10 điểm.
Thư mục dữ liệu của BlogXe hiện ghi nhận 55 đại lý chính hãng Honda phân bố tại 26 tỉnh và thành phố trên cả nước, bao gồm các khu vực như An Giang, Bắc Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Đồng Nai. Mạng lưới này hỗ trợ nhu cầu tiếp cận sản phẩm và dịch vụ bảo dưỡng của người dùng trên toàn quốc.