Xe thay đổi giá
BlogXe ghi nhận 57 mẫu xe thay đổi giá niêm yết, lần cập nhật gần nhất ngày 21/10/2026. Trong đó 25 mẫu giảm giá và 31 mẫu tăng giá.
| Dòng xe | Giá từ | Thay đổi | Thời điểm |
|---|---|---|---|
| Ram 1500 2026 | 3.749.000.000 đ | −1.639.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Volvo XC90 2026 | 3.289.000.000 đ | −1.081.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2026 | 3.460.000.000 đ | +872.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Audi Q5 2026 | 2.390.000.000 đ | −459.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Toyota Camry 2025 | 1.070.000.000 đ | −390.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Jeep Wrangler 2026 | 3.356.000.000 đ | +357.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Peugeot 3008 2026 | 949.000.000 đ | −330.000.000 đ | 21/10/2026 |
| VinFast VF 8 2026 | 1.157.000.000 đ | +258.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Lexus RX 2023 | 3.180.000.000 đ | −250.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Toyota Hilux 2024 | 628.000.000 đ | −224.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Porsche 911 2026 | 7.400.000.000 đ | −220.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Hyundai Palisade 2026 | 1.499.000.000 đ | +200.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Peugeot 5008 2026 | 1.199.000.000 đ | −180.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Subaru Forester 2025 | 1.128.000.000 đ | −171.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Audi Q3 2026 | 2.060.000.000 đ | +170.000.000 đ | 21/10/2026 |
| VinFast VF 9 2023 | 1.348.000.000 đ | −151.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Ford Ranger Raptor 2023 | 1.299.000.000 đ | −149.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Mazda CX-5 2026 | 839.000.000 đ | +140.000.000 đ | 21/10/2026 |
| BYD Dolphin 2026 | 569.000.000 đ | −90.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Honda HR-V 2026 | 786.000.000 đ | +87.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Hyundai Tucson | 845.000.000 đ | +76.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Toyota Corolla Cross 2025 | 820.000.000 đ | +74.000.000 đ | 21/10/2026 |
| VinFast VF 7 2023 | 740.000.000 đ | −59.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Honda City 2026 | 539.000.000 đ | +40.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Geely Coolray 2026 | 499.000.000 đ | −39.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Ford Ranger 2026 | 628.000.000 đ | −37.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Honda CR-V 2026 | 998.000.000 đ | −31.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Toyota Vios 2023 | 489.000.000 đ | +31.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Honda City 2023 | 499.000.000 đ | −30.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Kia Sonet 2024 | 519.000.000 đ | +30.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Kia Sorento 2026 | 1.179.000.000 đ | +30.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Ford Everest 2025 | 1.124.000.000 đ | +25.000.000 đ | 21/10/2026 |
| BMW X3 2026 | 2.299.000.000 đ | +20.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Ford Territory 2025 | 759.000.000 đ | +20.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Kia Seltos 2026 | 599.000.000 đ | +20.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Hyundai Santa Fe | 1.055.000.000 đ | −14.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Hyundai Accent 2024 | 439.000.000 đ | +13.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Kia Sportage 2026 | 769.000.000 đ | −10.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Wuling Macaron 2026 | 279.000.000 đ | +10.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Suzuki Swift 2024 | 569.000.000 đ | +9.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Hyundai Stargazer 2026 | 575.000.000 đ | +6.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Mitsubishi Xforce 2026 | 605.000.000 đ | +6.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Mitsubishi Triton 2024 | 655.000.000 đ | +5.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Honda Civic 2025 | 729.000.000 đ | −1.000.000 đ | 21/10/2026 |
| Hyundai Elantra 2026 | 579.000.000 đ | −1.000.000 đ | 21/10/2026 |
| VinFast VF Wild 2026 | 860.000.000 đ | Ghi nhận lần đầu | 21/10/2026 |
| Ford Mustang Mach-E 2026 | 1.699.000.000 đ | −900.000.000 đ | 21/09/2026 |
| BYD Dolphin 2024 | 659.000.000 đ | +90.000.000 đ | 21/09/2026 |
| Toyota Innova Cross 2023 | 730.000.000 đ | −80.000.000 đ | 21/09/2026 |
| VinFast VF MPV 7 2026 | 819.000.000 đ | +69.000.000 đ | 21/09/2026 |
| Wuling Bingo 2024 | 399.000.000 đ | +50.000.000 đ | 21/09/2026 |
| Wuling Hongguang Mini EV 2023 | 197.000.000 đ | −42.000.000 đ | 21/09/2026 |
| Honda BR-V 2023 | 661.000.000 đ | +32.000.000 đ | 21/09/2026 |
| MG HS 2026 | 719.000.000 đ | +20.000.000 đ | 21/09/2026 |
| VinFast VF 3 2026 | 302.000.000 đ | +17.000.000 đ | 21/09/2026 |
| VinFast VF 6 2023 | 689.000.000 đ | +14.000.000 đ | 21/09/2026 |
| Jaecoo J7 2025 | 739.000.000 đ | +10.000.000 đ | 21/09/2026 |
BlogXe theo dõi giá xe thế nào?
Mỗi tháng BlogXe đối chiếu bảng giá niêm yết của các hãng với dữ liệu đang lưu. Dòng xe nào có giá thay đổi thật mới được cập nhật và ghi một mốc vào lịch sử; giá không đổi thì giữ nguyên cả ngày cập nhật của bài, không làm mới giả.
Giá niêm yết khác gì giá lăn bánh?
Giá ở bảng trên là giá niêm yết, chưa gồm lệ phí trước bạ, phí biển số và các khoản đăng ký. Xem cách tính giá lăn bánh để biết số tiền thực trả, hoặc công cụ tính trả góp nếu mua trả góp.
Muốn biết ngay khi xe quan tâm giảm giá?
Bạn có thể lọc xe theo tầm giá để chọn nhóm xe hợp túi tiền, và đăng ký bản tin BlogXe để nhận tin xe mới cùng đợt điều chỉnh giá.
Nhận bản tin xe của BlogXe
Mỗi tuần một lá thư: xe mới ra mắt, đợt điều chỉnh giá và các bài đánh giá đáng đọc. Không quảng cáo rác, bỏ theo dõi lúc nào cũng được.
Chúng tôi chỉ dùng địa chỉ của bạn để gửi bản tin, không chia sẻ cho bên thứ ba.