Thông số kỹ thuật Honda Passport 2026
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe Honda Passport 2026 với 3 phiên bản RTL, TrailSport và TrailSport Elite. Dữ liệu tập trung so sánh các trang bị động cơ, kích thước, hệ truyền động và tiện nghi an toàn theo công bố chính thức từ nhà sản xuất. Xe hiện được chào bán tại thị trường Mỹ và chưa phân phối chính hãng tại Việt Nam.
Dòng xe có 3 phiên bản — mỗi cột là một phiên bản, kéo ngang để xem hết.
Động cơ & vận hành
| Chỉ tiêu | Honda Passport RTL 2026 1,14 tỷ đồng | Honda Passport TrailSport 2026 1,23 tỷ đồng | Honda Passport TrailSport Elite 2026 1,33 tỷ đồng |
|---|---|---|---|
| LOẠI ĐỘNG CƠ | 3.5L V6 DOHC 24 van | 3.5L V6 DOHC 24 van | 3.5L V6 DOHC 24 van |
| DUNG TÍCH | 3.500 cc | 3.500 cc | 3.500 cc |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 285 mã lực | 285 mã lực | 285 mã lực |
| MÔ-MEN XOẮN | 355 Nm | 355 Nm | 355 Nm |
| HỘP SỐ | Tự động 10 cấp | Tự động 10 cấp | Tự động 10 cấp |
| HỆ DẪN ĐỘNG | 4 bánh toàn thời gian i-VTM4 | 4 bánh toàn thời gian i-VTM4 | 4 bánh toàn thời gian i-VTM4 |
| TĂNG TỐC 0–100 KM/H | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
Kích thước & khối lượng
| Chỉ tiêu | Honda Passport RTL 2026 1,14 tỷ đồng | Honda Passport TrailSport 2026 1,23 tỷ đồng | Honda Passport TrailSport Elite 2026 1,33 tỷ đồng |
|---|---|---|---|
| DÀI × RỘNG × CAO | 4.695 × 1.850 × 1.820 mm | 4.695 × 1.850 × 1.820 mm | 4.695 × 1.850 × 1.820 mm |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 2.890 mm | 2.890 mm | 2.890 mm |
| KHOẢNG SÁNG GẦM | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG TẢI | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| KHOANG HÀNH LÝ | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
Khung gầm & phanh
| Chỉ tiêu | Honda Passport RTL 2026 1,14 tỷ đồng | Honda Passport TrailSport 2026 1,23 tỷ đồng | Honda Passport TrailSport Elite 2026 1,33 tỷ đồng |
|---|---|---|---|
| TREO TRƯỚC | MacPherson tinh chỉnh | Treo nâng cấp tối ưu cho off-road | Treo nâng cấp tối ưu cho off-road |
| TREO SAU | Đa liên kết hoàn toàn mới | Treo nâng cấp tối ưu cho off-road | Treo nâng cấp tối ưu cho off-road |
| PHANH | Đĩa phanh trước 350 mm | Đĩa phanh trước 350 mm | Đĩa phanh trước 350 mm |
| MÂM & LỐP | 18 inch — Lốp 31 inch | 18 inch — Lốp địa hình General Grabber | 18 inch — Lốp địa hình General Grabber |
| BẢO HÀNH | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
Tiện nghi & an toàn
| Chỉ tiêu | Honda Passport RTL 2026 1,14 tỷ đồng | Honda Passport TrailSport 2026 1,23 tỷ đồng | Honda Passport TrailSport Elite 2026 1,33 tỷ đồng |
|---|---|---|---|
| MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | 12,3 inch tích hợp ứng dụng Google, Apple CarPlay và Android Auto không dây | 12,3 inch tích hợp ứng dụng Google, Apple CarPlay và Android Auto không dây | 12,3 inch tích hợp ứng dụng Google, Apple CarPlay và Android Auto không dây |
| ĐỒNG HỒ | Kỹ thuật số 10,2 inch | Kỹ thuật số 10,2 inch hiển thị thông số địa hình | Kỹ thuật số 10,2 inch hiển thị thông số địa hình |
| ÂM THANH | Chưa công bố | Chưa công bố | 12 loa Bose |
| GHẾ | Ghế trước bọc da có sưởi | Ghế bọc da tổng hợp, chỉ khâu màu cam, logo TrailSport thêu tựa đầu | Ghế trước bọc da đục lỗ có sưởi và thông gió |
| HỖ TRỢ LÁI | Gói Honda Sensing (ACC, BSI, LKAS, TJA, TSR) | Gói Honda Sensing (ACC, BSI, LKAS, TJA, TSR) | Gói Honda Sensing (ACC, BSI, LKAS, TJA, TSR) |
| TÚI KHÍ | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| CAMERA | Chưa công bố | Chưa công bố | Camera 360 độ TrailWatch |
Giá lăn bánh Honda Passport 2026 là bao nhiêu?
Giá lăn bánh Honda Passport 2026 dự tính từ 1.256.470.700 đ (bản thấp nhất, đăng ký tại tỉnh) đến 1.505.930.700 đ (bản cao nhất, đăng ký tại Hà Nội), đã gồm lệ phí trước bạ, phí biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, thành khác |
|---|---|---|---|---|
| Honda Passport RTL 2026 | 1.140.000.000 đ | 1.293.130.700 đ | 1.270.330.700 đ | 1.256.470.700 đ |
| Honda Passport TrailSport 2026 | 1.230.000.000 đ | 1.393.930.700 đ | 1.369.330.700 đ | 1.355.470.700 đ |
| Honda Passport TrailSport Elite 2026 | 1.330.000.000 đ | 1.505.930.700 đ | 1.479.330.700 đ | 1.465.470.700 đ |
Các khoản phải nộp — bản Honda Passport RTL 2026, đăng ký tại Hà Nội
TÍNH THEO TỈNH CỦA BẠN TÍNH TRẢ GÓP XE NÀY CHI PHÍ NUÔI XE
Số liệu phí là mức tham khảo năm 2026 và giả định xe cá nhân, không kinh doanh vận tải. Lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm thay đổi theo địa phương và chính sách; giá lăn bánh cuối cùng do đại lý và cơ quan đăng ký xác định.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Giá xe Honda Passport 2026 bao nhiêu?
Honda Passport 2026 có giá niêm yết 1,33 tỷ đồng. Xe có 3 phiên bản: Honda Passport RTL 2026 (1,14 tỷ đồng); Honda Passport TrailSport 2026 (1,23 tỷ đồng); Honda Passport TrailSport Elite 2026 (1,33 tỷ đồng). Giá lăn bánh còn cộng thêm lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm và bảo hiểm tuỳ tỉnh thành.
Honda Passport 2026 dùng động cơ gì, mạnh bao nhiêu?
Honda Passport 2026 trang bị động cơ 3.5L V6 DOHC 24 van, công suất tối đa 285 mã lực, mô-men xoắn 355 Nm, hộp số/truyền động Tự động 10 cấp.
Honda Passport 2026 tốn bao nhiêu xăng?
Mức tiêu thụ nhiên liệu của Honda Passport 2026 theo thông số: Chưa công bố. Con số thực tế phụ thuộc cách lái, tải trọng và điều kiện đường.
Kích thước Honda Passport 2026 thế nào?
Honda Passport 2026 có kích thước dài × rộng × cao 4.695 × 1.850 × 1.820 mm, khoảng sáng gầm 200 mm.
Honda Passport 2026 cạnh tranh với những xe nào?
Honda Passport 2026 thuộc phân khúc SUV hạng D, cạnh tranh trực tiếp với BYD Sealion 7 2026, Ford Everest 2025, Ford Everest 2026, Geely Okavango 2.0T 2026, Hyundai Ioniq 5 2026.
Có nên mua Honda Passport 2026 không?
BlogXe chấm Honda Passport 2026 8.6/10. Honda Passport 2026 là lựa chọn tuyệt vời cho người thích dã ngoại, cần xe bền bỉ, mạnh mẽ nhưng không phù hợp với ai tìm kiếm xe đô thị tiết kiệm nhiên liệu.
Nguồn tham khảo
Giá bán và thông số trong bài được đối chiếu từ các trang dưới đây tại thời điểm viết. Giá thực tế có thể thay đổi theo đại lý và thời điểm.
- Honda Passport Trailsport 2026: Giá lăn bánh, Hình ảnh & trả ... dailymuabanxe.net
- Honda Passport 2026 hoàn toàn mới với thiết kế bắt mắt ... carpassion.vn
- Honda Passport 2026 chính thức mở bán, giá từ 1,14 tỷ đồng baomoi.com
- Honda Passport: Giá lăn bánh, đánh giá chi tiết và thông ... tinbanxe.vn
- LỘ DIỆN HONDA PASSPORT 2026 - SUV THIÊN VỀ OFF ... naoevo.vn