Thông số kỹ thuật Honda City 2026
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Honda City 2026 lắp ráp trong nước, so sánh trang bị trên cả 3 phiên bản G, L và RS. Dữ liệu được tổng hợp chính xác giúp người mua dễ dàng đối chiếu kích thước, động cơ, khung gầm và hệ thống an toàn Honda Sensing trước khi ra quyết định.
Dòng xe có 3 phiên bản — mỗi cột là một phiên bản, kéo ngang để xem hết.
Động cơ & vận hành
| Chỉ tiêu | Honda City 1.5 G 499 triệu đồng | Honda City 1.5 L 539 triệu đồng | Honda City 1.5 RS 569 triệu đồng |
|---|---|---|---|
| LOẠI ĐỘNG CƠ | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi-lanh thẳng hàng |
| DUNG TÍCH | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.498 cc |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút | 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút | 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút |
| MÔ-MEN XOẮN | 145 Nm tại 4.300 vòng/phút | 145 Nm tại 4.300 vòng/phút | 145 Nm tại 4.300 vòng/phút |
| HỘP SỐ | Tự động vô cấp CVT | Tự động vô cấp CVT (có lẫy chuyển số) | Tự động vô cấp CVT (có lẫy chuyển số) |
| HỆ DẪN ĐỘNG | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| TĂNG TỐC 0–100 KM/H | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 5,6 L/100 km (kết hợp) | 5,6 L/100 km (kết hợp) | 5,6 L/100 km (kết hợp) |
Kích thước & khối lượng
| Chỉ tiêu | Honda City 1.5 G 499 triệu đồng | Honda City 1.5 L 539 triệu đồng | Honda City 1.5 RS 569 triệu đồng |
|---|---|---|---|
| DÀI × RỘNG × CAO | 4.580 × 1.748 × 1.467 mm | 4.589 × 1.748 × 1.467 mm | 4.589 × 1.748 × 1.467 mm |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.600 mm |
| KHOẢNG SÁNG GẦM | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG TẢI | 1.117 kg | 1.128 kg | 1.140 kg |
| KHOANG HÀNH LÝ | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | 40 L | 40 L | 40 L |
Khung gầm & phanh
| Chỉ tiêu | Honda City 1.5 G 499 triệu đồng | Honda City 1.5 L 539 triệu đồng | Honda City 1.5 RS 569 triệu đồng |
|---|---|---|---|
| TREO TRƯỚC | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| TREO SAU | Giằng xoắn | Giằng xoắn | Giằng xoắn |
| PHANH | Trước đĩa / Sau tang trống | Trước đĩa / Sau đĩa | Trước đĩa / Sau đĩa |
| MÂM & LỐP | 15 inch — 185/60R15 | 16 inch — 185/55R16 | 16 inch — 185/55R16 |
Tiện nghi & an toàn
| Chỉ tiêu | Honda City 1.5 G 499 triệu đồng | Honda City 1.5 L 539 triệu đồng | Honda City 1.5 RS 569 triệu đồng |
|---|---|---|---|
| MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| ĐỒNG HỒ | Analog - Màn hình màu 4,2 inch | Analog - Màn hình màu 4,2 inch | Analog - Màn hình màu 4,2 inch |
| ÂM THANH | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
| GHẾ | Nỉ, ghế lái chỉnh 6 hướng | Da, ghế lái chỉnh 6 hướng | Da viền chỉ đỏ, ghế lái chỉnh 6 hướng |
| HỖ TRỢ LÁI | Honda Sensing | Honda Sensing, Khởi động từ xa | Honda Sensing, Khởi động từ xa, Honda Connect |
| TÚI KHÍ | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| CAMERA | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| BẢO HÀNH | Chính hãng lên đến 10 năm hoặc 170.000 km | Chính hãng lên đến 10 năm hoặc 170.000 km | Chính hãng lên đến 10 năm hoặc 170.000 km |
Giá lăn bánh Honda City 2026 là bao nhiêu?
Giá lăn bánh Honda City 2026 dự tính từ 551.370.700 đ (bản thấp nhất, đăng ký tại tỉnh) đến 653.610.700 đ (bản cao nhất, đăng ký tại Hà Nội), đã gồm lệ phí trước bạ, phí biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, thành khác |
|---|---|---|---|---|
| Honda City 1.5 G | 499.000.000 đ | 575.210.700 đ | 565.230.700 đ | 551.370.700 đ |
| Honda City 1.5 L | 539.000.000 đ | 620.010.700 đ | 609.230.700 đ | 595.370.700 đ |
| Honda City 1.5 RS | 569.000.000 đ | 653.610.700 đ | 642.230.700 đ | 628.370.700 đ |
Các khoản phải nộp — bản Honda City 1.5 G, đăng ký tại Hà Nội
TÍNH THEO TỈNH CỦA BẠN TÍNH TRẢ GÓP XE NÀY CHI PHÍ NUÔI XE
Số liệu phí là mức tham khảo năm 2026 và giả định xe cá nhân, không kinh doanh vận tải. Lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm thay đổi theo địa phương và chính sách; giá lăn bánh cuối cùng do đại lý và cơ quan đăng ký xác định.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Giá xe Honda City 2026 bao nhiêu?
Honda City 2026 có giá niêm yết 569 triệu đồng. Xe có 3 phiên bản: Honda City 1.5 G (499 triệu đồng); Honda City 1.5 L (539 triệu đồng); Honda City 1.5 RS (569 triệu đồng). Giá lăn bánh còn cộng thêm lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm và bảo hiểm tuỳ tỉnh thành.
Honda City 2026 dùng động cơ gì, mạnh bao nhiêu?
Honda City 2026 trang bị động cơ 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút, mô-men xoắn 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, hộp số/truyền động Tự động vô cấp CVT.
Honda City 2026 tốn bao nhiêu xăng?
Mức tiêu thụ nhiên liệu của Honda City 2026 theo thông số: 5,6 L/100 km (kết hợp). Con số thực tế phụ thuộc cách lái, tải trọng và điều kiện đường.
Kích thước Honda City 2026 thế nào?
Honda City 2026 có kích thước dài × rộng × cao 4.580 × 1.748 × 1.467 mm, khoảng sáng gầm 134 mm.
Honda City 2026 cạnh tranh với những xe nào?
Honda City 2026 thuộc phân khúc Sedan hạng B, cạnh tranh trực tiếp với Honda City 2023, Hyundai Accent 2024, Hyundai Accent 2026, Toyota Vios 2023, Toyota Vios 2026.
Có nên mua Honda City 2026 không?
BlogXe chấm Honda City 2026 8.4/10. Honda City 2026 hợp với người trẻ hoặc gia đình chú trọng an toàn và cảm giác lái mượt mà, nhưng cần chấp nhận nhược điểm ồn gầm khi chạy cao tốc.
Nguồn tham khảo
Giá bán và thông số trong bài được đối chiếu từ các trang dưới đây tại thời điểm viết. Giá thực tế có thể thay đổi theo đại lý và thời điểm.
- Thông số kỹ thuật xe Honda City 2026, So sánh các Bản hondahanoivn.com
- Honda City L 2026: Đánh giá, Thông số, Giá lăn bánh 9/2026 hondaphuctho.vn
- Honda City : Giá lăn bánh, Thông tin Xe & Ưu đãi tháng 08/2026 honda-kiengiang.vn
- Honda City 2026: Giá Xe, Khuyến Mãi, Trả Góp, Thông Số ... hondaotovovankiet.vn
- Honda City 2026: Giá Lăn Bánh, Thông Số & Khuyến Mãi 8 ... hondaotodongthap.com.vn