Thông số kỹ thuật VinFast VF 6 2023
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của VinFast VF 6 2023 cung cấp so sánh trực quan giữa các phiên bản Base và Plus theo các tùy chọn thuê pin hoặc mua kèm pin. Chi tiết các hạng mục giúp người mua dễ dàng đánh giá sự khác biệt về sức mạnh động cơ, trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn trước khi đưa ra quyết định lựa chọn xe.
Dòng xe có 4 phiên bản — mỗi cột là một phiên bản, kéo ngang để xem hết.
Động cơ & vận hành
| Chỉ tiêu | VF 6 Base (không pin) 675 triệu đồng | VF 6 Base (kèm pin) 765 triệu đồng | VF 6 Plus (không pin) 765 triệu đồng | VF 6 Plus (kèm pin) 855 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| LOẠI ĐỘNG CƠ | Mô-tơ điện đơn | Mô-tơ điện đơn | Mô-tơ điện đơn | Mô-tơ điện đơn |
| DUNG LƯỢNG PIN | 59,6 kWh | 59,6 kWh | 59,6 kWh | 59,6 kWh |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 174 mã lực | 174 mã lực | 201 mã lực | 201 mã lực |
| MÔ-MEN XOẮN | 250 Nm | 250 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| THỜI GIAN SẠC NHANH | 24,19 phút (10-70%) | 24,19 phút (10-70%) | 24,19 phút (10-70%) | 24,19 phút (10-70%) |
| HỆ DẪN ĐỘNG | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| TĂNG TỐC 0–100 KM/H | 8,0 - 10,0 giây | 8,0 - 10,0 giây | 8,0 - 10,0 giây | 8,0 - 10,0 giây |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | Chưa công bố | Chưa công bố | 175 km/h | 175 km/h |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
Kích thước & khối lượng
| Chỉ tiêu | VF 6 Base (không pin) 675 triệu đồng | VF 6 Base (kèm pin) 765 triệu đồng | VF 6 Plus (không pin) 765 triệu đồng | VF 6 Plus (kèm pin) 855 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| DÀI × RỘNG × CAO | 4.241 × 1.834 × 1.580 mm | 4.241 × 1.834 × 1.580 mm | 4.241 × 1.834 × 1.580 mm | 4.241 × 1.834 × 1.580 mm |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 2.730 mm | 2.730 mm | 2.730 mm | 2.730 mm |
| KHOẢNG SÁNG GẦM | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG TẢI | 1.550 kg | 1.550 kg | 1.550 kg | 1.550 kg |
| KHOANG HÀNH LÝ | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| QUÃNG ĐƯỜNG MỖI LẦN SẠC | 399 km | 399 km | 381 km | 381 km |
Khung gầm & phanh
| Chỉ tiêu | VF 6 Base (không pin) 675 triệu đồng | VF 6 Base (kèm pin) 765 triệu đồng | VF 6 Plus (không pin) 765 triệu đồng | VF 6 Plus (kèm pin) 855 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| TREO TRƯỚC | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
| TREO SAU | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| PHANH | Đĩa trước/sau | Đĩa trước/sau | Đĩa trước/sau | Đĩa trước/sau |
| MÂM & LỐP | 17 inch | 17 inch | 19 inch | 19 inch |
Tiện nghi & an toàn
| Chỉ tiêu | VF 6 Base (không pin) 675 triệu đồng | VF 6 Base (kèm pin) 765 triệu đồng | VF 6 Plus (không pin) 765 triệu đồng | VF 6 Plus (kèm pin) 855 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | Cảm ứng 12,9 inch | Cảm ứng 12,9 inch | Cảm ứng 12,9 inch | Cảm ứng 12,9 inch |
| ĐỒNG HỒ | Tích hợp vào màn hình trung tâm | Tích hợp vào màn hình trung tâm | Tích hợp vào màn hình trung tâm | Tích hợp vào màn hình trung tâm |
| ÂM THANH | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
| GHẾ | Giả da, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | Giả da, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | Giả da | Giả da |
| HỖ TRỢ LÁI | Cruise Control, HUD | Cruise Control, HUD | Trợ lái cấp độ 2, ACC, HUD | Trợ lái cấp độ 2, ACC, HUD |
| TÚI KHÍ | 4 túi khí | 4 túi khí | 4 | 4 |
| CAMERA | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 |
| BẢO HÀNH | 7 năm hoặc 160.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km |
Giá lăn bánh VinFast VF 6 2023 là bao nhiêu?
Giá lăn bánh VinFast VF 6 2023 dự tính từ 677.470.700 đ (bản thấp nhất, đăng ký tại tỉnh) đến 871.330.700 đ (bản cao nhất, đăng ký tại Hà Nội), đã gồm lệ phí trước bạ, phí biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, thành khác |
|---|---|---|---|---|
| VF 6 Base (không pin) | 675.000.000 đ | 691.330.700 đ | 691.330.700 đ | 677.470.700 đ |
| VF 6 Base (kèm pin) | 765.000.000 đ | 781.330.700 đ | 781.330.700 đ | 767.470.700 đ |
| VF 6 Plus (không pin) | 765.000.000 đ | 781.330.700 đ | 781.330.700 đ | 767.470.700 đ |
| VF 6 Plus (kèm pin) | 855.000.000 đ | 871.330.700 đ | 871.330.700 đ | 857.470.700 đ |
Các khoản phải nộp — bản VF 6 Base (không pin), đăng ký tại Hà Nội
Đây là ô tô điện chạy pin nên được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu — khoản tiết kiệm lớn nhất so với xe xăng cùng tầm giá.
TÍNH THEO TỈNH CỦA BẠN TÍNH TRẢ GÓP XE NÀY CHI PHÍ NUÔI XE
Số liệu phí là mức tham khảo năm 2026 và giả định xe cá nhân, không kinh doanh vận tải. Lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm thay đổi theo địa phương và chính sách; giá lăn bánh cuối cùng do đại lý và cơ quan đăng ký xác định.