Thông số kỹ thuật Honda Vision 2025
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe Honda Vision 2025 so sánh cụ thể giữa 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Thông tin được BlogXe.VN tổng hợp trực tiếp từ dữ liệu chính thức của hãng và các nguồn kiểm định uy tín tại Việt Nam.
Dòng xe có 4 phiên bản — mỗi cột là một phiên bản, kéo ngang để xem hết.
Động cơ & vận hành
| Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn 31,89 triệu | Cao cấp 33,59 triệu | Đặc biệt 34,99 triệu | Thể thao 37,29 triệu |
|---|---|---|---|---|
| LOẠI ĐỘNG CƠ | eSP, 1 xi-lanh, 4 kỳ, PGM-FI | eSP, 1 xi-lanh, 4 kỳ, PGM-FI | eSP, 1 xi-lanh, 4 kỳ, PGM-FI | eSP, 1 xi-lanh, 4 kỳ, PGM-FI |
| DUNG TÍCH | 109,5 cc | 109,5 cc | 109,5 cc | 109,5 cc |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 8,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút | 8,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút | 8,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút | 8,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút |
| MÔ-MEN XOẮN | 9,29 Nm tại 6.000 vòng/phút | 9,29 Nm tại 6.000 vòng/phút | 9,29 Nm tại 6.000 vòng/phút | 9,29 Nm tại 6.000 vòng/phút |
| HỘP SỐ | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp |
| TRUYỀN ĐỘNG | Dây đai | Dây đai | Dây đai | Dây đai |
| TĂNG TỐC 0–100 KM/H | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 1,82 L/100 km | 1,82 L/100 km | 1,82 L/100 km | 1,82 L/100 km |
Kích thước & khối lượng
| Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn 31,89 triệu | Cao cấp 33,59 triệu | Đặc biệt 34,99 triệu | Thể thao 37,29 triệu |
|---|---|---|---|---|
| DÀI × RỘNG × CAO | 1.871 x 686 x 1.101 mm | 1.871 x 686 x 1.101 mm | 1.871 x 686 x 1.101 mm | 1.925 x 686 x 1.126 mm |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 1.255 mm | 1.255 mm | 1.255 mm | 1.277 mm |
| KHOẢNG SÁNG GẦM | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 175 mm |
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG TẢI | 93 kg | 94 kg | 94 kg | 97 kg |
| CỐP XE | 15,8 L | 15,8 L | 15,8 L | 15,8 L |
| DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | 4,8 L | 4,8 L | 4,8 L | 4,8 L |
Khung gầm & phanh
| Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn 31,89 triệu | Cao cấp 33,59 triệu | Đặc biệt 34,99 triệu | Thể thao 37,29 triệu |
|---|---|---|---|---|
| TREO TRƯỚC | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| TREO SAU | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
| PHANH | Combi Brake | Combi Brake | Combi Brake | Combi Brake |
| MÂM & LỐP | 14 inch — 80/90-14M/C40P (trước) / 90/90-14M/C46P (sau) | 14 inch — 80/90-14M/C40P (trước) / 90/90-14M/C46P (sau) | 14 inch — 80/90-14M/C40P (trước) / 90/90-14M/C40P (trước) | 16 inch — 80/90-16M/C43P (trước) / 90/90-14M/C46P (sau) |
Tiện nghi & an toàn
| Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn 31,89 triệu | Cao cấp 33,59 triệu | Đặc biệt 34,99 triệu | Thể thao 37,29 triệu |
|---|---|---|---|---|
| MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | Không có | Không có | Không có | Không có |
| ĐỒNG HỒ | Kết hợp truyền thống và LCD | Kết hợp truyền thống và LCD | Kết hợp truyền thống và LCD | Kết hợp truyền thống và LCD |
| ÂM THANH | Không có | Không có | Không có | Không có |
| GHẾ | Chiều cao yên 761 mm | Chiều cao yên 761 mm | Chiều cao yên 761 mm | Chiều cao yên 785 mm |
| HỖ TRỢ LÁI | Khóa thường, cổng sạc USB-C đồ trước | Khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB-C đồ trước | Khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB-C đồ trước | Khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB-C đồ trước |
| PHANH ABS | Không có | Không có | Không có | Không có |
| CAMERA | Không có | Không có | Không có | Không có |
| BẢO HÀNH | 3 năm hoặc 30.000 km | 3 năm hoặc 30.000 km | 3 năm hoặc 30.000 km | 3 năm hoặc 30.000 km |
Giá lăn bánh Honda Vision 2025 là bao nhiêu?
Giá lăn bánh Honda Vision 2025 dự tính từ 32.698.800 đ (bản thấp nhất, đăng ký tại tỉnh) đến 39.501.800 đ (bản cao nhất, đăng ký tại Hà Nội), đã gồm lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm bắt buộc.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, thành khác |
|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | 31.890.000 đ | 33.993.800 đ | 33.993.800 đ | 32.698.800 đ |
| Cao cấp | 33.590.000 đ | 35.727.800 đ | 35.727.800 đ | 34.432.800 đ |
| Đặc biệt | 34.990.000 đ | 37.155.800 đ | 37.155.800 đ | 35.860.800 đ |
| Thể thao | 37.290.000 đ | 39.501.800 đ | 39.501.800 đ | 38.206.800 đ |
Các khoản phải nộp — bản Tiêu chuẩn, đăng ký tại Hà Nội
Số liệu phí là mức tham khảo năm 2026 và giả định xe cá nhân, không kinh doanh vận tải. Lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm thay đổi theo địa phương và chính sách; giá lăn bánh cuối cùng do đại lý và cơ quan đăng ký xác định.