Thông số kỹ thuật Honda SH160i 2026
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Honda SH160i 2026 tổng hợp đầy đủ các dữ liệu về động cơ eSP+ 4 van, kích thước, mức tiêu thụ nhiên liệu và các trang bị an toàn trên cả 4 phiên bản. Mọi số liệu đều được đối chiếu trực tiếp từ thông tin công bố chính thức của Honda Việt Nam và hệ thống đại lý HEAD. Đây là cơ sở dữ liệu minh bạch giúp bạn dễ dàng so sánh sự khác biệt giữa bản Tiêu Chuẩn, Cao Cấp, Đặc Biệt và Thể Thao trước khi xuống tiền.
Dòng xe có 4 phiên bản — mỗi cột là một phiên bản, kéo ngang để xem hết.
Động cơ & vận hành
| Chỉ tiêu | SH160i Tiêu Chuẩn (CBS) 95,09 triệu | SH160i Cao Cấp (ABS) 102,59 triệu | SH160i Đặc Biệt (ABS) 103,79 triệu | SH160i Thể Thao (ABS) 104,29 triệu |
|---|---|---|---|---|
| LOẠI ĐỘNG CƠ | eSP+ 4 kỳ, 1 xy-lanh, 4 van, làm mát bằng dung dịch | eSP+ 4 kỳ, 1 xy-lanh, 4 van, làm mát bằng dung dịch | eSP+ 4 kỳ, 1 xy-lanh, 4 van, làm mát bằng dung dịch | eSP+ 4 kỳ, 1 xy-lanh, 4 van, làm mát bằng dung dịch |
| DUNG TÍCH | 156,9 cc | 156,9 cc | 156,9 cc | 156,9 cc |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 16,6 mã lực (12,4 kW) tại 8.500 vòng/phút | 16,6 mã lực (12,4 kW) tại 8.500 vòng/phút | 16,6 mã lực (12,4 kW) tại 8.500 vòng/phút | 16,6 mã lực (12,4 kW) tại 8.500 vòng/phút |
| MÔ-MEN XOẮN | 14,8 Nm tại 6.500 vòng/phút | 14,8 Nm tại 6.500 vòng/phút | 14,8 Nm tại 6.500 vòng/phút | 14,8 Nm tại 6.500 vòng/phút |
| HỘP SỐ | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT |
| TRUYỀN ĐỘNG | Dây đai | Dây đai | Dây đai | Dây đai |
| TĂNG TỐC 0–100 KM/H | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 2,34 - 3,0 L/100 km | 2,34 - 3,0 L/100 km | 2,34 - 3,0 L/100 km | 2,34 - 3,0 L/100 km |
Kích thước & khối lượng
| Chỉ tiêu | SH160i Tiêu Chuẩn (CBS) 95,09 triệu | SH160i Cao Cấp (ABS) 102,59 triệu | SH160i Đặc Biệt (ABS) 103,79 triệu | SH160i Thể Thao (ABS) 104,29 triệu |
|---|---|---|---|---|
| DÀI × RỘNG × CAO | 2.090 × 739 × 1.156 mm | 2.090 × 739 × 1.156 mm | 2.090 × 739 × 1.156 mm | 2.090 × 739 × 1.156 mm |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 1.353 mm | 1.353 mm | 1.353 mm | 1.353 mm |
| KHOẢNG SÁNG GẦM | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG TẢI | 133 kg | 133 kg | 133 kg | 133 kg |
| CỐP XE | 28 L | 28 L | 28 L | 28 L |
| DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | 7 L | 7 L | 7 L | 7 L |
Khung gầm & phanh
| Chỉ tiêu | SH160i Tiêu Chuẩn (CBS) 95,09 triệu | SH160i Cao Cấp (ABS) 102,59 triệu | SH160i Đặc Biệt (ABS) 103,79 triệu | SH160i Thể Thao (ABS) 104,29 triệu |
|---|---|---|---|---|
| TREO TRƯỚC | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| TREO SAU | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| PHANH | Phanh kết hợp CBS | Phanh đĩa chống bó cứng ABS 2 kênh | Phanh đĩa chống bó cứng ABS 2 kênh | Phanh đĩa chống bó cứng ABS 2 kênh |
| MÂM & LỐP | 16 inch — Trước: 100/80 - 16, Sau: 120/80 - 16 | 16 inch — Trước: 100/80 - 16, Sau: 120/80 - 16 | 16 inch — Trước: 100/80 - 16, Sau: 120/80 - 16 | 16 inch — Trước: 100/80 - 16, Sau: 120/80 - 16 |
Tiện nghi & an toàn
| Chỉ tiêu | SH160i Tiêu Chuẩn (CBS) 95,09 triệu | SH160i Cao Cấp (ABS) 102,59 triệu | SH160i Đặc Biệt (ABS) 103,79 triệu | SH160i Thể Thao (ABS) 104,29 triệu |
|---|---|---|---|---|
| ĐỒNG HỒ | Màn hình màu TFT 4,2 inch | Màn hình màu TFT 4,2 inch | Màn hình màu TFT 4,2 inch | Màn hình màu TFT 4,2 inch |
| KẾT NỐI THÔNG MINH | Không hỗ trợ | Bluetooth qua My Honda+ | Bluetooth qua My Honda+ | Bluetooth qua My Honda+ |
| CỔNG SẠC | Cổng sạc USB trong hộc đồ trước | Cổng sạc USB trong hộc đồ trước | Cổng sạc USB trong hộc đồ trước | Cổng sạc USB trong hộc đồ trước |
| YÊN XE & KHÓA | Độ cao 799 mm, Khóa thông minh Smart Key | Độ cao 799 mm, Khóa thông minh Smart Key | Độ cao 799 mm, Khóa thông minh Smart Key | Độ cao 799 mm, Khóa thông minh Smart Key |
| HỖ TRỢ LÁI | Chưa công bố | Kiểm soát lực kéo HSTC | Kiểm soát lực kéo HSTC | Kiểm soát lực kéo HSTC |
| HỆ THỐNG ĐÈN | LED toàn phần, đèn hậu LED 2 tầng | LED toàn phần, đèn hậu LED 2 tầng | LED toàn phần, đèn hậu LED 2 tầng | LED toàn phần, đèn hậu LED 2 tầng |
| BẢO HÀNH | 3 năm hoặc 30.000 km | 3 năm hoặc 30.000 km | 3 năm hoặc 30.000 km | 3 năm hoặc 30.000 km |
Giá lăn bánh Honda SH160i 2026 là bao nhiêu?
Giá lăn bánh Honda SH160i 2026 dự tính từ 97.162.800 đ (bản thấp nhất, đăng ký tại tỉnh) đến 109.241.800 đ (bản cao nhất, đăng ký tại Hà Nội), đã gồm lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm bắt buộc.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, thành khác |
|---|---|---|---|---|
| SH160i Tiêu Chuẩn (CBS) | 95.090.000 đ | 99.857.800 đ | 99.857.800 đ | 97.162.800 đ |
| SH160i Cao Cấp (ABS) | 102.590.000 đ | 107.507.800 đ | 107.507.800 đ | 104.812.800 đ |
| SH160i Đặc Biệt (ABS) | 103.790.000 đ | 108.731.800 đ | 108.731.800 đ | 106.036.800 đ |
| SH160i Thể Thao (ABS) | 104.290.000 đ | 109.241.800 đ | 109.241.800 đ | 106.546.800 đ |
Các khoản phải nộp — bản SH160i Tiêu Chuẩn (CBS), đăng ký tại Hà Nội
Số liệu phí là mức tham khảo năm 2026 và giả định xe cá nhân, không kinh doanh vận tải. Lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm thay đổi theo địa phương và chính sách; giá lăn bánh cuối cùng do đại lý và cơ quan đăng ký xác định.