Thông số kỹ thuật Honda SH125i 2025
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Honda SH125i 2025 giúp người mua so sánh rõ sự khác biệt giữa 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Các dữ liệu về kích thước, động cơ eSP+ 4 van, trang bị an toàn ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC được tổng hợp chuẩn xác để hỗ trợ bạn đưa ra quyết định phù hợp nhất.
Dòng xe có 4 phiên bản — mỗi cột là một phiên bản, kéo ngang để xem hết.
Động cơ & vận hành
| Chỉ tiêu | SH125i Tiêu chuẩn (CBS) 73,92 triệu đồng | SH125i Cao cấp (ABS) 81,77 triệu đồng | SH125i Đặc biệt (ABS) 82,95 triệu đồng | SH125i Thể thao (ABS) 83,44 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| LOẠI ĐỘNG CƠ | eSP+, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch | eSP+, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch | eSP+, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch | eSP+, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch |
| DUNG TÍCH | 124,8 cc | 124,8 cc | 124,8 cc | 124,8 cc |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 12,8 mã lực (9,6 kW) tại 8.250 vòng/phút | 12,8 mã lực (9,6 kW) tại 8.250 vòng/phút | 12,8 mã lực (9,6 kW) tại 8.250 vòng/phút | 12,8 mã lực (9,6 kW) tại 8.250 vòng/phút |
| MÔ-MEN XOẮN | 11,9 Nm tại 6.500 vòng/phút | 11,9 Nm tại 6.500 vòng/phút | 11,9 Nm tại 6.500 vòng/phút | 11,9 Nm tại 6.500 vòng/phút |
| HỘP SỐ | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT |
| TRUYỀN ĐỘNG | Curoa | Curoa | Curoa | Curoa |
| TĂNG TỐC 0–100 KM/H | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 2,33 L/100 km | 2,33 L/100 km | 2,33 L/100 km | 2,33 L/100 km |
Kích thước & khối lượng
| Chỉ tiêu | SH125i Tiêu chuẩn (CBS) 73,92 triệu đồng | SH125i Cao cấp (ABS) 81,77 triệu đồng | SH125i Đặc biệt (ABS) 82,95 triệu đồng | SH125i Thể thao (ABS) 83,44 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| DÀI × RỘNG × CAO | 2.090 × 739 × 1.129 mm | 2.090 × 739 × 1.129 mm | 2.090 × 739 × 1.129 mm | 2.090 × 739 × 1.129 mm |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 1.353 mm | 1.353 mm | 1.353 mm | 1.353 mm |
| KHOẢNG SÁNG GẦM | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG TẢI | 133 kg | 134 kg | 134 kg | 134 kg |
| CỐP XE | 28 L | 28 L | 28 L | 28 L |
| DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | 7 L | 7 L | 7 L | 7 L |
Khung gầm & phanh
| Chỉ tiêu | SH125i Tiêu chuẩn (CBS) 73,92 triệu đồng | SH125i Cao cấp (ABS) 81,77 triệu đồng | SH125i Đặc biệt (ABS) 82,95 triệu đồng | SH125i Thể thao (ABS) 83,44 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| TREO TRƯỚC | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| TREO SAU | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| PHANH | Phanh đĩa kết hợp (CBS) | Phanh đĩa chống bó cứng (ABS) | Phanh đĩa chống bó cứng (ABS) | Phanh đĩa chống bó cứng (ABS) |
| MÂM & LỐP | 16 inch — Trước 100/80-16, Sau 120/80-16 | 16 inch — Trước 100/80-16, Sau 120/80-16 | 16 inch — Trước 100/80-16, Sau 120/80-16 | 16 inch — Trước 100/80-16, Sau 120/80-16 |
Tiện nghi & an toàn
| Chỉ tiêu | SH125i Tiêu chuẩn (CBS) 73,92 triệu đồng | SH125i Cao cấp (ABS) 81,77 triệu đồng | SH125i Đặc biệt (ABS) 82,95 triệu đồng | SH125i Thể thao (ABS) 83,44 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | Không trang bị | Không trang bị | Không trang bị | Không trang bị |
| ĐỒNG HỒ | Đồng hồ kĩ thuật số tách biệt màn hình | Đồng hồ kĩ thuật số tách biệt màn hình | Đồng hồ kĩ thuật số tách biệt màn hình | Đồng hồ kĩ thuật số tách biệt màn hình |
| ÂM THANH | Không trang bị | Không trang bị | Không trang bị | Không trang bị |
| GHẾ | Yên liền khối, chiều cao 799 mm | Yên liền khối, chiều cao 799 mm | Yên liền khối, chiều cao 799 mm | Yên liền khối, chiều cao 799 mm |
| HỖ TRỢ LÁI | Không trang bị HSTC | Hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) | Hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) | Hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) |
| PHANH ABS | Không | Có | Có | Có |
| CAMERA | Không trang bị | Không trang bị | Không trang bị | Không trang bị |
| BẢO HÀNH | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
Giá lăn bánh Honda SH125i 2025 là bao nhiêu?
Giá lăn bánh Honda SH125i 2025 dự tính từ 75.569.400 đ (bản thấp nhất, đăng ký tại tỉnh) đến 87.974.800 đ (bản cao nhất, đăng ký tại Hà Nội), đã gồm lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm bắt buộc.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, thành khác |
|---|---|---|---|---|
| SH125i Tiêu chuẩn (CBS) | 73.920.000 đ | 78.264.400 đ | 78.264.400 đ | 75.569.400 đ |
| SH125i Cao cấp (ABS) | 81.770.000 đ | 86.271.400 đ | 86.271.400 đ | 83.576.400 đ |
| SH125i Đặc biệt (ABS) | 82.950.000 đ | 87.475.000 đ | 87.475.000 đ | 84.780.000 đ |
| SH125i Thể thao (ABS) | 83.440.000 đ | 87.974.800 đ | 87.974.800 đ | 85.279.800 đ |
Các khoản phải nộp — bản SH125i Tiêu chuẩn (CBS), đăng ký tại Hà Nội
Số liệu phí là mức tham khảo năm 2026 và giả định xe cá nhân, không kinh doanh vận tải. Lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm thay đổi theo địa phương và chính sách; giá lăn bánh cuối cùng do đại lý và cơ quan đăng ký xác định.