Thông số kỹ thuật Honda LEAD ABS 2026
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Honda LEAD ABS 2026 cung cấp góc nhìn toàn diện về kích thước, động cơ eSP+ 125cc và các trang bị giữa 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt. Mọi số liệu được tổng hợp chính xác từ nhà sản xuất Honda Việt Nam giúp người mua dễ dàng đối chiếu và lựa chọn mẫu xe phù hợp nhu cầu.
Dòng xe có 3 phiên bản — mỗi cột là một phiên bản, kéo ngang để xem hết.
Động cơ & vận hành
| Chỉ tiêu | Lead Tiêu chuẩn 39,56 triệu đồng | Lead Cao cấp 41,72 triệu đồng | Lead Đặc biệt 45,64 triệu đồng |
|---|---|---|---|
| LOẠI ĐỘNG CƠ | eSP+ 4 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng | eSP+ 4 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng | eSP+ 4 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| DUNG TÍCH | 124,8 cm³ | 124,8 cm³ | 124,8 cm³ |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 8,22 kW (11 mã lực) tại 8.500 vòng/phút | 8,22 kW (11 mã lực) tại 8.500 vòng/phút | 8,22 kW (11 mã lực) tại 8.500 vòng/phút |
| MÔ-MEN XOẮN | 11,7 Nm tại 5.250 vòng/phút | 11,7 Nm tại 5.250 vòng/phút | 11,7 Nm tại 5.250 vòng/phút |
| HỘP SỐ | Vô cấp (Truyền động đai) | Vô cấp (Truyền động đai) | Vô cấp (Truyền động đai) |
| TRUYỀN ĐỘNG | Truyền động đai | Truyền động đai | Truyền động đai |
| TĂNG TỐC 0–100 KM/H | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 2,1 L/100 km | 2,1 L/100 km | 2,1 L/100 km |
Kích thước & khối lượng
| Chỉ tiêu | Lead Tiêu chuẩn 39,56 triệu đồng | Lead Cao cấp 41,72 triệu đồng | Lead Đặc biệt 45,64 triệu đồng |
|---|---|---|---|
| DÀI × RỘNG × CAO | 1.844 × 698 × 1.132 mm | 1.844 × 698 × 1.132 mm | 1.844 × 714 × 1.132 mm |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 1.273 mm | 1.273 mm | 1.273 mm |
| KHOẢNG SÁNG GẦM | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG TẢI | 113 kg | 114 kg | 114 kg |
| CỐP XE | Trên 37 L | Trên 37 L | Trên 37 L |
| DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | 6,0 L | 6,0 L | 6,0 L |
Khung gầm & phanh
| Chỉ tiêu | Lead Tiêu chuẩn 39,56 triệu đồng | Lead Cao cấp 41,72 triệu đồng | Lead Đặc biệt 45,64 triệu đồng |
|---|---|---|---|
| TREO TRƯỚC | Ống lồng | Ống lồng | Ống lồng |
| TREO SAU | Lò xo trụ | Lò xo trụ | Lò xo trụ |
| PHANH | Phanh đĩa trước, phanh cơ sau (CBS) | Phanh đĩa trước, phanh cơ sau (CBS) | Phanh đĩa trước chống bó cứng ABS, phanh cơ sau |
| MÂM & LỐP | Trước: 90/90-12 44J, Sau: 100/90-10 56J | Trước: 90/90-12 44J, Sau: 100/90-10 56J | Trước: 90/90-12 44J, Sau: 100/90-10 56J |
Tiện nghi & an toàn
| Chỉ tiêu | Lead Tiêu chuẩn 39,56 triệu đồng | Lead Cao cấp 41,72 triệu đồng | Lead Đặc biệt 45,64 triệu đồng |
|---|---|---|---|
| MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | Không trang bị | Không trang bị | Không trang bị |
| ĐỒNG HỒ | Kết hợp Analog và Kỹ thuật số | Kết hợp Analog và Kỹ thuật số | Kết hợp Analog và Kỹ thuật số |
| ÂM THANH | Không trang bị | Không trang bị | Không trang bị |
| GHẾ | Chiều cao yên 760 mm | Chiều cao yên 760 mm | Chiều cao yên 760 mm |
| HỖ TRỢ LÁI | Đèn chiếu sáng LED, Smart Key | Đèn chiếu sáng LED 2 tầng, Smart Key báo động | Đèn chiếu sáng LED 2 tầng, Smart Key báo động, Cổng sạc USB-C |
| PHANH ABS | Không trang bị | Không trang bị | Có (Bánh trước) |
| CAMERA | Không trang bị | Không trang bị | Không trang bị |
| BẢO HÀNH | 3 năm hoặc 30.000 km | 3 năm hoặc 30.000 km | 3 năm hoặc 30.000 km |
Giá lăn bánh Honda LEAD ABS 2026 là bao nhiêu?
Giá lăn bánh Honda LEAD ABS 2026 dự tính từ 40.522.200 đ (bản thấp nhất, đăng ký tại tỉnh) đến 49.418.800 đ (bản cao nhất, đăng ký tại Hà Nội), đã gồm lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm bắt buộc.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, thành khác |
|---|---|---|---|---|
| Lead Tiêu chuẩn | 39.560.000 đ | 41.817.200 đ | 41.817.200 đ | 40.522.200 đ |
| Lead Cao cấp | 41.720.000 đ | 45.420.400 đ | 45.420.400 đ | 42.725.400 đ |
| Lead Đặc biệt | 45.640.000 đ | 49.418.800 đ | 49.418.800 đ | 46.723.800 đ |
Các khoản phải nộp — bản Lead Tiêu chuẩn, đăng ký tại Hà Nội
Số liệu phí là mức tham khảo năm 2026 và giả định xe cá nhân, không kinh doanh vận tải. Lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm thay đổi theo địa phương và chính sách; giá lăn bánh cuối cùng do đại lý và cơ quan đăng ký xác định.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Giá xe Honda LEAD ABS 2026 bao nhiêu?
Honda LEAD ABS 2026 có giá niêm yết 45,64 triệu đồng. Xe có 3 phiên bản: Lead Tiêu chuẩn (39,56 triệu đồng); Lead Cao cấp (41,72 triệu đồng); Lead Đặc biệt (45,64 triệu đồng). Giá lăn bánh còn cộng thêm lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm và bảo hiểm tuỳ tỉnh thành.
Honda LEAD ABS 2026 dùng động cơ gì, mạnh bao nhiêu?
Honda LEAD ABS 2026 trang bị động cơ eSP+ 4 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng, công suất tối đa 8,22 kW (11 mã lực) tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn 11,7 Nm tại 5.250 vòng/phút, hộp số/truyền động Vô cấp (Truyền động đai).
Honda LEAD ABS 2026 tốn bao nhiêu xăng?
Mức tiêu thụ nhiên liệu của Honda LEAD ABS 2026 theo thông số: 2,1 L/100 km. Con số thực tế phụ thuộc cách lái, tải trọng và điều kiện đường.
Kích thước Honda LEAD ABS 2026 thế nào?
Honda LEAD ABS 2026 có kích thước dài × rộng × cao 1.844 × 698 × 1.132 mm, khoảng sáng gầm 140 mm.
Honda LEAD ABS 2026 cạnh tranh với những xe nào?
Honda LEAD ABS 2026 thuộc phân khúc Xe tay ga phổ thông, cạnh tranh trực tiếp với Honda Air Blade 125 2025, Honda Air Blade 2026, Honda BeAT 2025, Honda Scoopy 2026, Honda Vario 125 2026.
Có nên mua Honda LEAD ABS 2026 không?
BlogXe chấm Honda LEAD ABS 2026 8.4/10. Honda Lead ABS 2026 là lựa chọn hàng đầu cho chị em phụ nữ và gia đình cần một chiếc xe chở đồ vô địch, vận hành êm ái và an toàn hơn nhờ phanh ABS.
Nguồn tham khảo
Giá bán và thông số trong bài được đối chiếu từ các trang dưới đây tại thời điểm viết. Giá thực tế có thể thay đổi theo đại lý và thời điểm.
- LEAD ABS Giá từ honda.com.vn
- Lead ABS 2026 hondaducdung.com
- Đánh Giá Xe Honda Lead 2026: Giá Bán Và Nâng Cấp ... headkhanhan.vn
- Honda Lead ABS 2026: Giá xe máy mới nhất hôm nay minhlongmoto.com
- Honda Lead 2026: Giá, thông số và so sánh các phiên bản hoangvietmotors.com.vn