Thông số kỹ thuật Honda City 2023
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Honda City 2023 tại Việt Nam giúp người mua so sánh cụ thể giữa ba phiên bản G, L và RS. Các thông số được tổng hợp trực tiếp từ dữ liệu công bố chính thức của hãng, phục vụ nhu cầu tham khảo chính xác trước khi xuống tiền.
Dòng xe có 3 phiên bản — mỗi cột là một phiên bản, kéo ngang để xem hết.
Động cơ & vận hành
| Chỉ tiêu | Honda City G 499 triệu đồng | Honda City L 539 triệu đồng | Honda City RS 569 triệu đồng |
|---|---|---|---|
| LOẠI ĐỘNG CƠ | 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van |
| DUNG TÍCH | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.498 cc |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút | 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút | 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút |
| MÔ-MEN XOẮN | 145 Nm tại 4.300 vòng/phút | 145 Nm tại 4.300 vòng/phút | 145 Nm tại 4.300 vòng/phút |
| HỘP SỐ | Tự động vô cấp CVT | Tự động vô cấp CVT | Tự động vô cấp CVT |
| HỆ DẪN ĐỘNG | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| TĂNG TỐC 0–100 KM/H | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 5,68 L/100 km (hỗn hợp) | 5,68 L/100 km (hỗn hợp) | 5,68 L/100 km (hỗn hợp) |
Kích thước & khối lượng
| Chỉ tiêu | Honda City G 499 triệu đồng | Honda City L 539 triệu đồng | Honda City RS 569 triệu đồng |
|---|---|---|---|
| DÀI × RỘNG × CAO | 4.553 × 1.748 × 1.467 mm | 4.553 × 1.748 × 1.467 mm | 4.553 × 1.748 × 1.467 mm |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.600 mm |
| KHOẢNG SÁNG GẦM | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG TẢI | 1.117 kg | 1.124 kg | 1.134 kg |
| KHOANG HÀNH LÝ | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | 40 L | 40 L | 40 L |
Khung gầm & phanh
| Chỉ tiêu | Honda City G 499 triệu đồng | Honda City L 539 triệu đồng | Honda City RS 569 triệu đồng |
|---|---|---|---|
| TREO TRƯỚC | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| TREO SAU | Giằng xoắn | Giằng xoắn | Giằng xoắn |
| PHANH | Trước đĩa / Sau tang trống | Trước đĩa / Sau tang trống | Trước đĩa / Sau tang trống |
| MÂM & LỐP | 15 inch — 185/60R15 | 16 inch — 185/55R16 | 16 inch — 185/55R16 |
Tiện nghi & an toàn
| Chỉ tiêu | Honda City G 499 triệu đồng | Honda City L 539 triệu đồng | Honda City RS 569 triệu đồng |
|---|---|---|---|
| MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| ĐỒNG HỒ | Analog | Analog | Analog |
| ÂM THANH | 4 loa | 4 loa | 8 loa |
| GHẾ | Nỉ | Nỉ | Da, Da lộn, Nỉ |
| HỖ TRỢ LÁI | Trợ lực lái điện, Khởi động nút bấm | Trợ lực lái điện, Khởi động nút bấm, Ga tự động (Cruise Control) | Trợ lực lái điện, Khởi động nút bấm, Ga tự động, Lẫy chuyển số, Khởi động từ xa |
| TÚI KHÍ | 4 túi khí | 4 túi khí | 6 túi khí |
| CAMERA | Chưa công bố | Camera lùi 3 góc quay | Camera lùi 3 góc quay |
| BẢO HÀNH | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
Giá lăn bánh Honda City 2023 là bao nhiêu?
Giá lăn bánh Honda City 2023 dự tính từ 551.370.700 đ (bản thấp nhất, đăng ký tại tỉnh) đến 653.610.700 đ (bản cao nhất, đăng ký tại Hà Nội), đã gồm lệ phí trước bạ, phí biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, thành khác |
|---|---|---|---|---|
| Honda City G | 499.000.000 đ | 575.210.700 đ | 565.230.700 đ | 551.370.700 đ |
| Honda City L | 539.000.000 đ | 620.010.700 đ | 609.230.700 đ | 595.370.700 đ |
| Honda City RS | 569.000.000 đ | 653.610.700 đ | 642.230.700 đ | 628.370.700 đ |
Các khoản phải nộp — bản Honda City G, đăng ký tại Hà Nội
TÍNH THEO TỈNH CỦA BẠN TÍNH TRẢ GÓP XE NÀY CHI PHÍ NUÔI XE
Số liệu phí là mức tham khảo năm 2026 và giả định xe cá nhân, không kinh doanh vận tải. Lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm thay đổi theo địa phương và chính sách; giá lăn bánh cuối cùng do đại lý và cơ quan đăng ký xác định.
Giá Honda City 2023 thay đổi thế nào?
Giá Honda City 2023 tăng 30.000.000 đ xuống còn 529.000.000 đ từ ngày 21/09/2026.
| Thời điểm | Giá từ | Thay đổi |
|---|---|---|
| 21/09/2026 | 529.000.000 đ | +30.000.000 đ |
Giá niêm yết do BlogXe theo dõi hằng tháng; giá bán thực tế tại đại lý có thể khác do khuyến mãi từng thời điểm.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Giá xe Honda City 2023 bao nhiêu?
Honda City 2023 có giá niêm yết 569 triệu đồng. Xe có 3 phiên bản: Honda City G (499 triệu đồng); Honda City L (539 triệu đồng); Honda City RS (569 triệu đồng). Giá lăn bánh còn cộng thêm lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm và bảo hiểm tuỳ tỉnh thành.
Honda City 2023 dùng động cơ gì, mạnh bao nhiêu?
Honda City 2023 trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút, mô-men xoắn 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, hộp số/truyền động Tự động vô cấp CVT.
Honda City 2023 tốn bao nhiêu xăng?
Mức tiêu thụ nhiên liệu của Honda City 2023 theo thông số: 5,68 L/100 km (hỗn hợp). Con số thực tế phụ thuộc cách lái, tải trọng và điều kiện đường.
Kích thước Honda City 2023 thế nào?
Honda City 2023 có kích thước dài × rộng × cao 4.553 × 1.748 × 1.467 mm, khoảng sáng gầm 134 mm.
Honda City 2023 cạnh tranh với những xe nào?
Honda City 2023 thuộc phân khúc Sedan hạng B, cạnh tranh trực tiếp với Honda City 2026, Hyundai Accent 2024, Hyundai Accent 2026, Toyota Vios 2023, Toyota Vios 2026.
Có nên mua Honda City 2023 không?
BlogXe chấm Honda City 2023 8.4/10. Honda City 2023 là lựa chọn hàng đầu cho người mua xe lần đầu nhờ động cơ mạnh mẽ, khoang cabin rộng và gói an toàn Honda SENSING vượt trội.
Nguồn tham khảo
Giá bán và thông số trong bài được đối chiếu từ các trang dưới đây tại thời điểm viết. Giá thực tế có thể thay đổi theo đại lý và thời điểm.
- Thông số kỹ thuật xe Honda City 2023 tại Việt Nam hondagiaiphong.net
- Honda City 2023 RS - Thông số kỹ thuật, giá lăn bánh ... vnexpress.net
- Honda City 2026: Đánh giá, Thông số, Giá lăn bánh ưu đãi ... hondaphuctho.vn
- Thông số kỹ thuật Honda City 2021-2022-2023 otohondaquan2.vn
- So Sánh 03 phiên bản Honda City Mới 2023 hondaotoconghoa.com.vn