Thông số kỹ thuật Honda Air Blade 2026
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản Honda Air Blade 2026 giúp bạn so sánh chính xác kích thước, động cơ eSP+ và các trang bị tiện nghi. Dữ liệu được tổng hợp trực tiếp từ tài liệu công bố chính thức của Honda Việt Nam và các hệ thống phân phối HEAD. Người mua có thể dễ dàng nắm bắt sự khác biệt giữa hai cấu hình 125cc và 160cc để đưa ra quyết định phù hợp nhất.
Dòng xe có 6 phiên bản — mỗi cột là một phiên bản, kéo ngang để xem hết.
Động cơ & vận hành
| Chỉ tiêu | Air Blade 125 Tiêu Chuẩn 42,21 triệu đồng | Air Blade 125 Đặc Biệt 43,39 triệu đồng | Air Blade 125 Thể Thao 47,80 triệu đồng | Air Blade 160 Tiêu Chuẩn 56,89 triệu đồng | Air Blade 160 Đặc Biệt 58,09 triệu đồng | Air Blade 160 Thể Thao 58,59 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOẠI ĐỘNG CƠ | eSP+, 4 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch | eSP+, 4 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch | eSP+, 4 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch | eSP+, 4 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch | eSP+, 4 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch | eSP+, 4 van, 1 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch |
| DUNG TÍCH | 124,8 cc | 124,8 cc | 124,8 cc | 156,9 cc | 156,9 cc | 156,9 cc |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 11,7 mã lực (8,75 kW) tại 8.500 vòng/phút | 11,7 mã lực (8,75 kW) tại 8.500 vòng/phút | 11,7 mã lực (8,75 kW) tại 8.500 vòng/phút | 11,2 kW tại 8.000 vòng/phút | 11,2 kW tại 8.000 vòng/phút | 11,2 kW tại 8.000 vòng/phút |
| MÔ-MEN XOẮN | 11,3 Nm tại 6.500 vòng/phút | 11,3 Nm tại 6.500 vòng/phút | 11,3 Nm tại 6.500 vòng/phút | 14,6 Nm tại 6.500 vòng/phút | 14,6 Nm tại 6.500 vòng/phút | 14,6 Nm tại 6.500 vòng/phút |
| HỘP SỐ | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp | Vô cấp |
| TRUYỀN ĐỘNG | Dây đai, biến thiên vô cấp | Dây đai, biến thiên vô cấp | Dây đai, biến thiên vô cấp | Dây đai, biến thiên vô cấp | Dây đai, biến thiên vô cấp | Dây đai, biến thiên vô cấp |
| TĂNG TỐC 0–100 KM/H | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 2,26 L/100 km | 2,26 L/100 km | 2,26 L/100 km | 2,3 L/100 km | 2,3 L/100 km | 2,3 L/100 km |
Kích thước & khối lượng
| Chỉ tiêu | Air Blade 125 Tiêu Chuẩn 42,21 triệu đồng | Air Blade 125 Đặc Biệt 43,39 triệu đồng | Air Blade 125 Thể Thao 47,80 triệu đồng | Air Blade 160 Tiêu Chuẩn 56,89 triệu đồng | Air Blade 160 Đặc Biệt 58,09 triệu đồng | Air Blade 160 Thể Thao 58,59 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÀI × RỘNG × CAO | 1.887 × 687 × 1.092 mm | 1.887 × 687 × 1.092 mm | 1.887 × 687 × 1.092 mm | 1.890 × 686 × 1.116 mm | 1.890 × 686 × 1.116 mm | 1.890 × 686 × 1.116 mm |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 1.286 mm | 1.286 mm | 1.286 mm | 1.286 mm | 1.286 mm | 1.286 mm |
| KHOẢNG SÁNG GẦM | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG TẢI | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 114 kg | 114 kg | 114 kg |
| CỐP XE | 23,2 L | 23,2 L | 23,2 L | 23,2 L | 23,2 L | 23,2 L |
| DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | 4,4 L | 4,4 L | 4,4 L | 4,4 L | 4,4 L | 4,4 L |
Khung gầm & phanh
| Chỉ tiêu | Air Blade 125 Tiêu Chuẩn 42,21 triệu đồng | Air Blade 125 Đặc Biệt 43,39 triệu đồng | Air Blade 125 Thể Thao 47,80 triệu đồng | Air Blade 160 Tiêu Chuẩn 56,89 triệu đồng | Air Blade 160 Đặc Biệt 58,09 triệu đồng | Air Blade 160 Thể Thao 58,59 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREO TRƯỚC | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| TREO SAU | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| PHANH | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| MÂM & LỐP | Lốp trước 80/90 - Lốp sau 90/90 | Lốp trước 80/90 - Lốp sau 90/90 | Lốp trước 80/90 - Lốp sau 90/90 | Lốp trước 90/80 - Lốp sau 100/80 | Lốp trước 90/80 - Lốp sau 100/80 | Lốp trước 90/80 - Lốp sau 100/80 |
Tiện nghi & an toàn
| Chỉ tiêu | Air Blade 125 Tiêu Chuẩn 42,21 triệu đồng | Air Blade 125 Đặc Biệt 43,39 triệu đồng | Air Blade 125 Thể Thao 47,80 triệu đồng | Air Blade 160 Tiêu Chuẩn 56,89 triệu đồng | Air Blade 160 Đặc Biệt 58,09 triệu đồng | Air Blade 160 Thể Thao 58,59 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐÈN CHIẾU SÁNG | LED (Công nghệ Crystal Light) | LED (Công nghệ Crystal Light) | LED (Công nghệ Crystal Light) | LED (Công nghệ Crystal Light) | LED (Công nghệ Crystal Light) | LED (Công nghệ Crystal Light) |
| ĐỒNG HỒ | Màn hình LCD | Màn hình LCD | Màn hình LCD | Màn hình LCD | Màn hình LCD | Màn hình LCD |
| CỔNG SẠC | Cổng sạc USB (Type-C) | Cổng sạc USB (Type-C) | Cổng sạc USB (Type-C) | Cổng sạc USB (Type-C) | Cổng sạc USB (Type-C) | Cổng sạc USB (Type-C) |
| KHÓA THÔNG MINH | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key |
| PHANH ABS | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
| BẢO HÀNH | 3 năm hoặc 30.000 km | 3 năm hoặc 30.000 km | 3 năm hoặc 30.000 km | 3 năm hoặc 30.000 km | 3 năm hoặc 30.000 km | 3 năm hoặc 30.000 km |
| CHIỀU CAO YÊN | 775 mm | 775 mm | 775 mm | 775 mm | 775 mm | 775 mm |
Giá lăn bánh Honda Air Blade 2026 là bao nhiêu?
Giá lăn bánh Honda Air Blade 2026 dự tính từ 43.225.200 đ (bản thấp nhất, đăng ký tại tỉnh) đến 62.627.800 đ (bản cao nhất, đăng ký tại Hà Nội), đã gồm lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm bắt buộc.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, thành khác |
|---|---|---|---|---|
| Air Blade 125 Tiêu Chuẩn | 42.210.000 đ | 45.920.200 đ | 45.920.200 đ | 43.225.200 đ |
| Air Blade 125 Đặc Biệt | 43.390.000 đ | 47.123.800 đ | 47.123.800 đ | 44.428.800 đ |
| Air Blade 125 Thể Thao | 47.800.000 đ | 51.622.000 đ | 51.622.000 đ | 48.927.000 đ |
| Air Blade 160 Tiêu Chuẩn | 56.890.000 đ | 60.893.800 đ | 60.893.800 đ | 58.198.800 đ |
| Air Blade 160 Đặc Biệt | 58.090.000 đ | 62.117.800 đ | 62.117.800 đ | 59.422.800 đ |
| Air Blade 160 Thể Thao | 58.590.000 đ | 62.627.800 đ | 62.627.800 đ | 59.932.800 đ |
Các khoản phải nộp — bản Air Blade 125 Tiêu Chuẩn, đăng ký tại Hà Nội
Số liệu phí là mức tham khảo năm 2026 và giả định xe cá nhân, không kinh doanh vận tải. Lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm thay đổi theo địa phương và chính sách; giá lăn bánh cuối cùng do đại lý và cơ quan đăng ký xác định.