Thông số kỹ thuật VinFast VF 5 Plus 2026
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦY ĐỦ · CẬP NHẬT 08.2026
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu xe điện VinFast VF 5 Plus 2026 dành cho thị trường Việt Nam. Dữ liệu so sánh đầy đủ hai tùy chọn mua pin hoặc thuê pin, bao gồm kích thước, trang bị tiện nghi, hiệu suất vận hành và tính năng an toàn.
Dòng xe có 2 phiên bản — mỗi cột là một phiên bản, kéo ngang để xem hết.
Động cơ & vận hành
| Chỉ tiêu | VinFast VF 5 Plus (Không Pin) 468 triệu đồng | VinFast VF 5 Plus (Kèm Pin) 548 triệu đồng |
|---|---|---|
| LOẠI ĐỘNG CƠ | Mô-tơ điện đơn (Single Motor) | Mô-tơ điện đơn (Single Motor) |
| DUNG LƯỢNG PIN | 37,23 kWh | 37,23 kWh |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 134 mã lực | 134 mã lực |
| MÔ-MEN XOẮN | 135 Nm | 135 Nm |
| THỜI GIAN SẠC NHANH | 10% - 70% trong ~30 phút | 10% - 70% trong ~30 phút |
| HỆ DẪN ĐỘNG | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| TĂNG TỐC 0–100 KM/H | 12 giây | 12 giây |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | 130 km/h | 130 km/h |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | Chưa công bố | Chưa công bố |
Kích thước & khối lượng
| Chỉ tiêu | VinFast VF 5 Plus (Không Pin) 468 triệu đồng | VinFast VF 5 Plus (Kèm Pin) 548 triệu đồng |
|---|---|---|
| DÀI × RỘNG × CAO | 3.967 × 1.723 × 1.578 mm | 3.967 × 1.723 × 1.578 mm |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 2.513 mm | 2.513 mm |
| KHOẢNG SÁNG GẦM | 168 mm | 168 mm |
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG TẢI | 1.360 kg | 1.360 kg |
| KHOANG HÀNH LÝ | 260 L | 260 L |
| QUÃNG ĐƯỜNG MỖI LẦN SẠC | ~326.4 km (chuẩn NEDC) | ~326.4 km (chuẩn NEDC) |
Khung gầm & phanh
| Chỉ tiêu | VinFast VF 5 Plus (Không Pin) 468 triệu đồng | VinFast VF 5 Plus (Kèm Pin) 548 triệu đồng |
|---|---|---|
| TREO TRƯỚC | Độc lập MacPherson | Độc lập MacPherson |
| TREO SAU | Dầm xoắn (Torsion Beam) | Dầm xoắn (Torsion Beam) |
| PHANH | Đĩa trước / Đĩa sau | Đĩa trước / Đĩa sau |
| MÂM & LỐP | 17 inch — 205/55R17 | 17 inch — 205/55R17 |
| BẢO HÀNH | 7 năm hoặc 160.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km (Pin 8 năm không giới hạn km) |
Tiện nghi & an toàn
| Chỉ tiêu | VinFast VF 5 Plus (Không Pin) 468 triệu đồng | VinFast VF 5 Plus (Kèm Pin) 548 triệu đồng |
|---|---|---|
| MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| ĐỒNG HỒ | Kỹ thuật số 7 inch | Kỹ thuật số 7 inch |
| ÂM THANH | 4 loa | 4 loa |
| GHẾ | Bọc giả da (Giả da cao cấp) | Bọc giả da (Giả da cao cấp) |
| HỖ TRỢ LÁI | Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau, Định vị GPS | Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau, Định vị GPS |
| TÚI KHÍ | 6 túi khí | 6 túi khí |
| CAMERA | Camera lùi & Cảm biến sau | Camera lùi & Cảm biến sau |