Thông số kỹ thuật Jaecoo J5 2026
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe Jaecoo J5 2026 lắp ráp tại Việt Nam, bao gồm 4 phiên bản với 3 tùy chọn hệ truyền động khác nhau: máy xăng (ICE), hybrid (SHS-H) và thuần điện (EV). Dữ liệu giúp người mua xe dễ dàng so sánh cấu hình, trang bị tiện nghi và hệ thống an toàn giữa các phiên bản trước khi đưa ra quyết định lựa chọn.
Dòng xe có 4 phiên bản — mỗi cột là một phiên bản, kéo ngang để xem hết.
Động cơ & vận hành
| Chỉ tiêu | Jaecoo J5 Premium 599 triệu đồng | Jaecoo J5 SHS-H Premium 669 triệu đồng | Jaecoo J5 SHS-H Flagship 749 triệu đồng | Jaecoo J5 EV Flagship 749 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| LOẠI ĐỘNG CƠ | Máy xăng 1.5L Turbo | Hybrid 1.5T | Hybrid 1.5T | Mô-tơ điện |
| DUNG TÍCH | 1.5L | 1.5L | 1.5L | Chưa công bố |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 145 mã lực tại 5.500 vòng/phút | 221 mã lực | 221 mã lực | 208 mã lực |
| MÔ-MEN XOẮN | 210 Nm tại 1.750 - 4.000 vòng/phút | 310 Nm | 310 Nm | 288 Nm |
| HỘP SỐ | CVT | DHT | DHT | Hộp số đơn cấp |
| HỆ DẪN ĐỘNG | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| TĂNG TỐC 0–100 KM/H | 7,7 – 7,9 giây (bản EV & HEV) | 7,7 – 7,9 giây (bản EV & HEV) | 7,7 – 7,9 giây (bản EV & HEV) | 7,7 – 7,9 giây (bản EV & HEV) |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | Chưa công bố | 175 km/h | 175 km/h | Chưa công bố |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | Chưa công bố | Phạm vi hoạt động 1.000 km (NEDC) | Phạm vi hoạt động 1.000 km (NEDC) | Quãng đường 461 km/lần sạc |
Kích thước & khối lượng
| Chỉ tiêu | Jaecoo J5 Premium 599 triệu đồng | Jaecoo J5 SHS-H Premium 669 triệu đồng | Jaecoo J5 SHS-H Flagship 749 triệu đồng | Jaecoo J5 EV Flagship 749 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| DÀI × RỘNG × CAO | 4.380 × 1.860 × 1.650 mm | 4.380 × 1.860 × 1.650 mm | 4.380 × 1.860 × 1.650 mm | 4.380 × 1.860 × 1.650 mm |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm |
| KHOẢNG SÁNG GẦM | 176 mm | 176 mm | 176 mm | 176 mm |
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG TẢI | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| KHOANG HÀNH LÝ | 410 L (mở rộng 1.284 L) | 410 L (mở rộng 1.284 L) | 410 L (mở rộng 1.284 L) | 480 L |
| DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | Chưa công bố | Pin 1,83 kWh | Pin 1,83 kWh | Sạc DC 30-80% trong 28 phút (130 kW) |
Khung gầm & phanh
| Chỉ tiêu | Jaecoo J5 Premium 599 triệu đồng | Jaecoo J5 SHS-H Premium 669 triệu đồng | Jaecoo J5 SHS-H Flagship 749 triệu đồng | Jaecoo J5 EV Flagship 749 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| TREO TRƯỚC | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TREO SAU | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| PHANH | Phanh đĩa (ABS) | Phanh đĩa (ABS) | Phanh đĩa (ABS) | Phanh đĩa (ABS) |
| MÂM & LỐP | 17 inch — 215/60R17 | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
| BẢO HÀNH | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
Tiện nghi & an toàn
| Chỉ tiêu | Jaecoo J5 Premium 599 triệu đồng | Jaecoo J5 SHS-H Premium 669 triệu đồng | Jaecoo J5 SHS-H Flagship 749 triệu đồng | Jaecoo J5 EV Flagship 749 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | 13,2 inch | 13,2 inch | 13,2 inch | 13,2 inch |
| ĐỒNG HỒ | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8,9 inch |
| ÂM THANH | 6 loa | 8 loa Sony | 8 loa Sony | 8 loa Sony |
| GHẾ | Ghế nỉ | Chưa công bố | Chưa công bố | Giả da |
| HỖ TRỢ LÁI | Cruise Control | Cruise Control | 18 tính năng ADAS | 18 tính năng ADAS, Cruise Control thích ứng |
| TÚI KHÍ | Chưa công bố | Chưa công bố | 6 túi khí | 7 túi khí |
| CAMERA | Chưa công bố | Camera 540 độ | Camera 540 độ HD | Camera 360 độ |
Giá lăn bánh Jaecoo J5 2026 là bao nhiêu?
Giá lăn bánh Jaecoo J5 2026 dự tính từ 661.370.700 đ (bản thấp nhất, đăng ký tại tỉnh) đến 855.210.700 đ (bản cao nhất, đăng ký tại Hà Nội), đã gồm lệ phí trước bạ, phí biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, thành khác |
|---|---|---|---|---|
| Jaecoo J5 Premium | 599.000.000 đ | 687.210.700 đ | 675.230.700 đ | 661.370.700 đ |
| Jaecoo J5 SHS-H Premium | 669.000.000 đ | 765.610.700 đ | 752.230.700 đ | 738.370.700 đ |
| Jaecoo J5 SHS-H Flagship | 749.000.000 đ | 855.210.700 đ | 840.230.700 đ | 826.370.700 đ |
| Jaecoo J5 EV Flagship | 749.000.000 đ | 855.210.700 đ | 840.230.700 đ | 826.370.700 đ |
Các khoản phải nộp — bản Jaecoo J5 Premium, đăng ký tại Hà Nội
TÍNH THEO TỈNH CỦA BẠN TÍNH TRẢ GÓP XE NÀY CHI PHÍ NUÔI XE
Số liệu phí là mức tham khảo năm 2026 và giả định xe cá nhân, không kinh doanh vận tải. Lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm thay đổi theo địa phương và chính sách; giá lăn bánh cuối cùng do đại lý và cơ quan đăng ký xác định.