Thông số kỹ thuật Hyundai Creta 2025
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Hyundai Creta 2025 cung cấp góc nhìn đối chiếu giữa 4 phiên bản đang phân phối tại Việt Nam. Toàn bộ con số về kích thước, động cơ và trang bị an toàn được tổng hợp từ dữ liệu công bố chính thức của nhà sản xuất.
Dòng xe có 4 phiên bản — mỗi cột là một phiên bản, kéo ngang để xem hết.
Động cơ & vận hành
| Chỉ tiêu | 1.5 Tiêu chuẩn 599 triệu đồng | 1.5 Đặc biệt 659 triệu đồng | 1.5 Cao cấp 705 triệu đồng | 1.5 N Line 715 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| LOẠI ĐỘNG CƠ | Smartstream G1.5, 4 xi-lanh | Smartstream G1.5, 4 xi-lanh | Smartstream G1.5, 4 xi-lanh | Smartstream G1.5, 4 xi-lanh |
| DUNG TÍCH | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc | 1.497 cc |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút | 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút | 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút | 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút |
| MÔ-MEN XOẮN | 144 Nm tại 4.500 vòng/phút | 144 Nm tại 4.500 vòng/phút | 144 Nm tại 4.500 vòng/phút | 144 Nm tại 4.500 vòng/phút |
| HỘP SỐ | Vô cấp CVT (iVT) | Vô cấp CVT (iVT) | Vô cấp CVT (iVT) | Vô cấp CVT (iVT) |
| HỆ DẪN ĐỘNG | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| TĂNG TỐC 0–100 KM/H | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 6,1 L/100 km (hỗn hợp) | 6,1 L/100 km (hỗn hợp) | 6,1 L/100 km (hỗn hợp) | 6,1 L/100 km (hỗn hợp) |
Kích thước & khối lượng
| Chỉ tiêu | 1.5 Tiêu chuẩn 599 triệu đồng | 1.5 Đặc biệt 659 triệu đồng | 1.5 Cao cấp 705 triệu đồng | 1.5 N Line 715 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| DÀI × RỘNG × CAO | 4.330 x 1.790 x 1.660 mm | 4.330 x 1.790 x 1.660 mm | 4.330 x 1.790 x 1.660 mm | 4.330 x 1.790 x 1.660 mm |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm | 2.610 mm |
| KHOẢNG SÁNG GẦM | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG TẢI | 1.245 kg | 1.245 kg | 1.245 kg | 1.245 kg |
| KHOANG HÀNH LÝ | 416 L | 416 L | 416 L | 416 L |
| DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L |
Khung gầm & phanh
| Chỉ tiêu | 1.5 Tiêu chuẩn 599 triệu đồng | 1.5 Đặc biệt 659 triệu đồng | 1.5 Cao cấp 705 triệu đồng | 1.5 N Line 715 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| TREO TRƯỚC | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| TREO SAU | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| PHANH | Đĩa trước/sau | Đĩa trước/sau | Đĩa trước/sau | Đĩa trước/sau |
| MÂM & LỐP | 17 inch — 215/60R17 | 17 inch — 215/60R17 | 17 inch — 215/60R17 | 18 inch — 215/55R18 |
Tiện nghi & an toàn
| Chỉ tiêu | 1.5 Tiêu chuẩn 599 triệu đồng | 1.5 Đặc biệt 659 triệu đồng | 1.5 Cao cấp 705 triệu đồng | 1.5 N Line 715 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|
| MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | Màn hình 8 inch | Cảm ứng 10,25 inch | Cảm ứng 10,25 inch | Cảm ứng 10,25 inch |
| ĐỒNG HỒ | Analog kết hợp digital 3.5 inch | Digital 10,25 inch | Digital 10,25 inch | Digital 10,25 inch |
| ÂM THANH | 6 loa | 8 loa Bose | 8 loa Bose | 8 loa Bose |
| GHẾ | Bọc da | Bọc da | Bọc da, ghế lái chỉnh điện, làm mát | Bọc da, ghế lái chỉnh điện, làm mát |
| HỖ TRỢ LÁI | Trợ lực điện, Cruise Control | Trợ lực điện, Cruise Control, Phanh tay điện tử & Autohold | Gói Hyundai SmartSense (FCA, LKA-LFA, BCA, RCCA, SCC) | Gói Hyundai SmartSense, lẫy chuyển số |
| TÚI KHÍ | 2 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
| CAMERA | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
| BẢO HÀNH | 5 năm hoặc 100.000 km | 5 năm hoặc 100.000 km | 5 năm hoặc 100.000 km | 5 năm hoặc 100.000 km |
Giá lăn bánh Hyundai Creta 2025 là bao nhiêu?
Giá lăn bánh Hyundai Creta 2025 dự tính từ 661.370.700 đ (bản thấp nhất, đăng ký tại tỉnh) đến 817.130.700 đ (bản cao nhất, đăng ký tại Hà Nội), đã gồm lệ phí trước bạ, phí biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, thành khác |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 Tiêu chuẩn | 599.000.000 đ | 687.210.700 đ | 675.230.700 đ | 661.370.700 đ |
| 1.5 Đặc biệt | 659.000.000 đ | 754.410.700 đ | 741.230.700 đ | 727.370.700 đ |
| 1.5 Cao cấp | 705.000.000 đ | 805.930.700 đ | 791.830.700 đ | 777.970.700 đ |
| 1.5 N Line | 715.000.000 đ | 817.130.700 đ | 802.830.700 đ | 788.970.700 đ |
Các khoản phải nộp — bản 1.5 Tiêu chuẩn, đăng ký tại Hà Nội
TÍNH THEO TỈNH CỦA BẠN TÍNH TRẢ GÓP XE NÀY CHI PHÍ NUÔI XE
Số liệu phí là mức tham khảo năm 2026 và giả định xe cá nhân, không kinh doanh vận tải. Lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm thay đổi theo địa phương và chính sách; giá lăn bánh cuối cùng do đại lý và cơ quan đăng ký xác định.