Thông số kỹ thuật Dat Bike Quantum S-Series 2026
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe máy điện Dat Bike Quantum S-Series 2026 gồm 6 phiên bản (S3, S2, S1 với các tùy chọn màu sắc).
Người mua có thể so sánh trực tiếp các chỉ tiêu về công suất, dung lượng pin, thời gian sạc, quãng đường di chuyển và trang bị an toàn giữa các biến thể để lựa chọn mẫu xe phù hợp nhu cầu.
Dòng xe có 6 phiên bản — mỗi cột là một phiên bản, kéo ngang để xem hết.
Động cơ & vận hành
| Chỉ tiêu | Quantum S3 (Màu Đen, Cam, Xanh) 34,9 triệu đồng | Quantum S3 (Màu Trắng, Xám) 35,9 triệu đồng | Quantum S2 (Màu Đen, Cam, Xanh) 42,9 triệu đồng | Quantum S2 (Màu Trắng, Xám) 43,9 triệu đồng | Quantum S1 (Màu Đen, Cam, Xanh) 49,9 triệu đồng | Quantum S1 (Màu Trắng, Xám) 50,9 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOẠI ĐỘNG CƠ | Mô-tơ điện đặt giữa, truyền động dây xích | Mô-tơ điện đặt giữa, truyền động dây xích | Mô-tơ điện đặt giữa, truyền động dây xích | Mô-tơ điện đặt giữa, truyền động dây xích | Mô-tơ điện đặt giữa, truyền động dây xích | Mô-tơ điện đặt giữa, truyền động dây xích |
| DUNG LƯỢNG PIN | 4.3 kWh | 4.3 kWh | 6.4 kWh | 6.4 kWh | 6.4 kWh | 6.4 kWh |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 6.000 W | 6.000 W | 6.000 W | 6.000 W | 7.000 W | 7.000 W |
| MÔ-MEN XOẮN | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| THỜI GIAN SẠC NHANH | 2h30′ (Bộ sạc 1.800W) | 2h30′ (Bộ sạc 1.800W) | 4h (Bộ sạc 1.800W) | 4h (Bộ sạc 1.800W) | 4h (Bộ sạc 1.800W) | 4h (Bộ sạc 1.800W) |
| TRUYỀN ĐỘNG | Bánh sau | Bánh sau | Bánh sau | Bánh sau | Bánh sau | Bánh sau |
| TĂNG TỐC 0–100 KM/H | Chưa công bố (0-50 km/h trong 2,69 giây) | Chưa công bố (0-50 km/h trong 2,69 giây) | Chưa công bố (0-50 km/h trong 2,69 giây) | Chưa công bố (0-50 km/h trong 2,69 giây) | Chưa công bố (0-50 km/h trong 2,69 giây) | Chưa công bố (0-50 km/h trong 2,69 giây) |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | Khoảng 5.000 VNĐ / 100 km | Khoảng 5.000 VNĐ / 100 km | Khoảng 5.000 VNĐ / 100 km | Khoảng 5.000 VNĐ / 100 km | Khoảng 5.000 VNĐ / 100 km | Khoảng 5.000 VNĐ / 100 km |
Kích thước & khối lượng
| Chỉ tiêu | Quantum S3 (Màu Đen, Cam, Xanh) 34,9 triệu đồng | Quantum S3 (Màu Trắng, Xám) 35,9 triệu đồng | Quantum S2 (Màu Đen, Cam, Xanh) 42,9 triệu đồng | Quantum S2 (Màu Trắng, Xám) 43,9 triệu đồng | Quantum S1 (Màu Đen, Cam, Xanh) 49,9 triệu đồng | Quantum S1 (Màu Trắng, Xám) 50,9 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÀI × RỘNG × CAO | 2.010 × 710 × 1.110 mm | 2.010 × 710 × 1.110 mm | 2.010 × 710 × 1.110 mm | 2.010 × 710 × 1.110 mm | 2.010 × 710 × 1.110 mm | 2.010 × 710 × 1.110 mm |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.400 mm |
| KHOẢNG SÁNG GẦM | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG TẢI | 130 kg | 130 kg | 144 kg | 144 kg | 144 kg | 144 kg |
| CỐP XE | 44 L | 44 L | 44 L | 44 L | 44 L | 44 L |
| QUÃNG ĐƯỜNG MỖI LẦN SẠC | 200 km | 200 km | 285 km | 285 km | 285 km | 285 km |
Khung gầm & phanh
| Chỉ tiêu | Quantum S3 (Màu Đen, Cam, Xanh) 34,9 triệu đồng | Quantum S3 (Màu Trắng, Xám) 35,9 triệu đồng | Quantum S2 (Màu Đen, Cam, Xanh) 42,9 triệu đồng | Quantum S2 (Màu Trắng, Xám) 43,9 triệu đồng | Quantum S1 (Màu Đen, Cam, Xanh) 49,9 triệu đồng | Quantum S1 (Màu Trắng, Xám) 50,9 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREO TRƯỚC | Ống lồng, cải tiến | Ống lồng, cải tiến | Ống lồng, cải tiến | Ống lồng, cải tiến | Ống lồng, cải tiến | Ống lồng, cải tiến |
| TREO SAU | Lò xo xilanh, cải tiến | Lò xo xilanh, cải tiến | Lò xo xilanh, cải tiến | Lò xo xilanh, cải tiến | Lò xo xilanh, cải tiến | Lò xo xilanh, cải tiến |
| PHANH | Phanh thủy lực đĩa trước/sau + phanh động cơ | Phanh thủy lực đĩa trước/sau + phanh động cơ | Phanh thủy lực đĩa trước/sau + phanh động cơ | Phanh thủy lực đĩa trước/sau + phanh động cơ | Hệ thống phanh CBS 2 pis, đĩa trước 245mm + phanh động cơ | Hệ thống phanh CBS 2 pis, đĩa trước 245mm + phanh động cơ |
| MÂM & LỐP | 16 inch — Bánh trước: 90/80-16, Bánh sau: 110/70-16 (Casumina không săm) | 16 inch — Bánh trước: 90/80-16, Bánh sau: 110/70-16 (Casumina không săm) | 16 inch — Bánh trước: 90/80-16, Bánh sau: 110/70-16 (Casumina không săm) | 16 inch — Bánh trước: 90/80-16, Bánh sau: 110/70-16 (Casumina không săm) | 16 inch — Bánh trước: 90/80-16, Bánh sau: 110/70-16 (Casumina không săm) | 16 inch — Bánh trước: 90/80-16, Bánh sau: 110/70-16 (Casumina không săm) |
Tiện nghi & an toàn
| Chỉ tiêu | Quantum S3 (Màu Đen, Cam, Xanh) 34,9 triệu đồng | Quantum S3 (Màu Trắng, Xám) 35,9 triệu đồng | Quantum S2 (Màu Đen, Cam, Xanh) 42,9 triệu đồng | Quantum S2 (Màu Trắng, Xám) 43,9 triệu đồng | Quantum S1 (Màu Đen, Cam, Xanh) 49,9 triệu đồng | Quantum S1 (Màu Trắng, Xám) 50,9 triệu đồng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
| ĐỒNG HỒ | Màn hình LCD thế hệ mới (Màu và Trắng - Đen) | Màn hình LCD thế hệ mới (Màu và Trắng - Đen) | Màn hình LCD thế hệ mới (Màu và Trắng - Đen) | Màn hình LCD thế hệ mới (Màu và Trắng - Đen) | Màn hình LCD thế hệ mới (Màu và Trắng - Đen) | Màn hình LCD thế hệ mới (Màu và Trắng - Đen) |
| ÂM THANH | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
| GHẾ | Bọc da, đệm mút dày (Chiều cao yên 760mm) | Bọc da, đệm mút dày (Chiều cao yên 760mm) | Bọc da, đệm mút dày (Chiều cao yên 760mm) | Bọc da, đệm mút dày (Chiều cao yên 760mm) | Bọc da, đệm mút dày (Chiều cao yên 790mm) | Bọc da, đệm mút dày (Chiều cao yên 790mm) |
| HỖ TRỢ LÁI | Khởi hành ngang dốc (Hill Assist), Cruise Control, Lùi xe (Reverse mode) | Khởi hành ngang dốc (Hill Assist), Cruise Control, Lùi xe (Reverse mode) | Khởi hành ngang dốc (Hill Assist), Cruise Control, Lùi xe (Reverse mode) | Khởi hành ngang dốc (Hill Assist), Cruise Control, Lùi xe (Reverse mode) | Khởi hành ngang dốc (Hill Assist), Cruise Control, Lùi xe (Reverse mode) | Khởi hành ngang dốc (Hill Assist), Cruise Control, Lùi xe (Reverse mode) |
| PHANH ABS | Không | Không | Không | Không | Không (Trang bị phanh CBS) | Không (Trang bị phanh CBS) |
| CAMERA | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
| BẢO HÀNH | Chưa công bố (Tùy chọn gói bảo hành pin 10 năm) | Chưa công bố (Tùy chọn gói bảo hành pin 10 năm) | Chưa công bố (Tùy chọn gói bảo hành pin 10 năm) | Chưa công bố (Tùy chọn gói bảo hành pin 10 năm) | Chưa công bố (Tùy chọn gói bảo hành pin 10 năm) | Chưa công bố (Tùy chọn gói bảo hành pin 10 năm) |
Giá lăn bánh Dat Bike Quantum S-Series 2026 là bao nhiêu?
Giá lăn bánh Dat Bike Quantum S-Series 2026 dự tính từ 35.763.500 đ (bản thấp nhất, đăng ký tại tỉnh) đến 54.778.500 đ (bản cao nhất, đăng ký tại Hà Nội), đã gồm lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm bắt buộc.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, thành khác |
|---|---|---|---|---|
| Quantum S3 (Màu Đen, Cam, Xanh) | 34.900.000 đ | 37.058.500 đ | 37.058.500 đ | 35.763.500 đ |
| Quantum S3 (Màu Trắng, Xám) | 35.900.000 đ | 38.078.500 đ | 38.078.500 đ | 36.783.500 đ |
| Quantum S2 (Màu Đen, Cam, Xanh) | 42.900.000 đ | 46.618.500 đ | 46.618.500 đ | 43.923.500 đ |
| Quantum S2 (Màu Trắng, Xám) | 43.900.000 đ | 47.638.500 đ | 47.638.500 đ | 44.943.500 đ |
| Quantum S1 (Màu Đen, Cam, Xanh) | 49.900.000 đ | 53.758.500 đ | 53.758.500 đ | 51.063.500 đ |
| Quantum S1 (Màu Trắng, Xám) | 50.900.000 đ | 54.778.500 đ | 54.778.500 đ | 52.083.500 đ |
Các khoản phải nộp — bản Quantum S3 (Màu Đen, Cam, Xanh), đăng ký tại Hà Nội
Xe máy điện không được miễn lệ phí trước bạ — ưu đãi miễn chỉ áp dụng cho ô tô điện chạy pin. Chương trình "hỗ trợ lệ phí trước bạ" nếu có là khuyến mãi của hãng hoặc đại lý.
Số liệu phí là mức tham khảo năm 2026 và giả định xe cá nhân, không kinh doanh vận tải. Lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm thay đổi theo địa phương và chính sách; giá lăn bánh cuối cùng do đại lý và cơ quan đăng ký xác định.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Giá xe Dat Bike Quantum S-Series 2026 bao nhiêu?
Dat Bike Quantum S-Series 2026 có giá niêm yết 50,9 triệu đồng. Xe có 6 phiên bản: Quantum S3 (Màu Đen, Cam, Xanh) (34,9 triệu đồng); Quantum S3 (Màu Trắng, Xám) (35,9 triệu đồng); Quantum S2 (Màu Đen, Cam, Xanh) (42,9 triệu đồng); Quantum S2 (Màu Trắng, Xám) (43,9 triệu đồng); Quantum S1 (Màu Đen, Cam, Xanh) (49,9 triệu đồng); Quantum S1 (Màu Trắng, Xám) (50,9 triệu đồng). Giá lăn bánh còn cộng thêm lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm và bảo hiểm tuỳ tỉnh thành.
Dat Bike Quantum S-Series 2026 dùng động cơ gì, mạnh bao nhiêu?
Dat Bike Quantum S-Series 2026 trang bị động cơ Mô-tơ điện đặt giữa, truyền động dây xích, công suất tối đa 6.000 W, mô-men xoắn Chưa công bố, hộp số/truyền động Bánh sau.
Dat Bike Quantum S-Series 2026 đi được bao xa mỗi lần sạc?
Theo thông số công bố, Dat Bike Quantum S-Series 2026 đi được 200 km mỗi lần sạc đầy. Quãng đường thực tế thấp hơn khi chạy tốc độ cao, bật điều hoà nhiều hoặc tải nặng.
Kích thước Dat Bike Quantum S-Series 2026 thế nào?
Dat Bike Quantum S-Series 2026 có kích thước dài × rộng × cao 2.010 × 710 × 1.110 mm, khoảng sáng gầm Chưa công bố.
Dat Bike Quantum S-Series 2026 cạnh tranh với những xe nào?
Dat Bike Quantum S-Series 2026 thuộc phân khúc Xe máy điện phổ thông, cạnh tranh trực tiếp với Dat Bike Era 2026, Dat Bike Quantum S-Series, Honda EM1 e, Honda ICON e 2026, Honda UC3 2026.
Có nên mua Dat Bike Quantum S-Series 2026 không?
BlogXe chấm Dat Bike Quantum S-Series 2026 8.4/10. Dat Bike Quantum S-Series là lựa chọn rất đáng cân nhắc cho người cần chiếc xe điện chạy đường dài, cốp rộng và gia tốc mạnh, nhưng không phù hợp với người thích kiểu dáng nhỏ gọn.
Nguồn tham khảo
Giá bán và thông số trong bài được đối chiếu từ các trang dưới đây tại thời điểm viết. Giá thực tế có thể thay đổi theo đại lý và thời điểm.
- Cập nhật giá xe máy điện Dat Bike mới nhất 2026 dat.bike
- Quantum S series có ba phiên bản, giá từ 34,9 triệu đồng vnexpress.net
- Dat Bike ra mắt bộ 3 xe máy điện Quantum S-series, giá từ ... forum.autodaily.vn
- Xe Máy Điện Dat Bike Quantum S3 Chính Hãng xedienvietthanh.com
- Dat Bike ra mắt 3 xe máy điện mới: Giá từ 35 tuoitre.vn