Thông số kỹ thuật Dat Bike Quantum S-Series
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe máy điện Dat Bike Quantum S-Series phân phối chính hãng tại Việt Nam. Dữ liệu so sánh đầy đủ các thông số về động cơ, dung lượng pin, hệ thống phanh CBS và các tiện ích công nghệ giữa 4 phiên bản Quantum S1, S2 và S3. Thông tin giúp người tiêu dùng nắm rõ sự khác biệt để lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu di chuyển.
Dòng xe có 4 phiên bản — mỗi cột là một phiên bản, kéo ngang để xem hết.
Động cơ & vận hành
| Chỉ tiêu | Quantum S1 Đen / Cam / Xanh Dương 49,900 triệu | Quantum S1 Trắng / Xám 50,900 triệu | Quantum S2 42,900 triệu | Quantum S3 34,900 triệu |
|---|---|---|---|---|
| LOẠI ĐỘNG CƠ | Mô-tơ điện tích hợp giữa | Mô-tơ điện tích hợp giữa | Mô-tơ điện tích hợp giữa | Mô-tơ điện tích hợp giữa |
| DUNG LƯỢNG PIN | 6,4 kWh | 6,4 kWh | 6,4 kWh | 4,3 kWh |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 7000W (9,5 mã lực) | 7000W (9,5 mã lực) | 6000W | 6000W |
| MÔ-MEN XOẮN | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| THỜI GIAN SẠC NHANH | 4 giờ (Bộ sạc 1.800W) | 4 giờ (Bộ sạc 1.800W) | 4 giờ (Bộ sạc 1.800W) / 7 giờ (Bộ sạc 900W) | 2 giờ 30 phút (Bộ sạc 1.800W) / 5 giờ (Bộ sạc 900W) |
| TRUYỀN ĐỘNG | Dây xích | Dây xích | Dây xích | Dây xích |
| TĂNG TỐC 0–100 KM/H | Chưa công bố (0-50 km/h trong 2,69 giây) | Chưa công bố (0-50 km/h trong 2,69 giây) | Chưa công bố | Chưa công bố |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | 100 km/h | 100 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 285 km/lần sạc (Pin 6.4 kWh) | 285 km/lần sạc (Pin 6.4 kWh) | 285 km/lần sạc | 200 km/lần sạc |
Kích thước & khối lượng
| Chỉ tiêu | Quantum S1 Đen / Cam / Xanh Dương 49,900 triệu | Quantum S1 Trắng / Xám 50,900 triệu | Quantum S2 42,900 triệu | Quantum S3 34,900 triệu |
|---|---|---|---|---|
| DÀI × RỘNG × CAO | 2.010 × 710 × 1.110 mm | 2.010 × 710 × 1.110 mm | 2.010 × 710 × 1.110 mm | 2.010 × 710 × 1.110 mm |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.400 mm |
| KHOẢNG SÁNG GẦM | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG TẢI | 144 kg | 144 kg | 144 kg | 130 kg |
| CỐP XE | 44 L (Cốp sau 41L + 2 hộc đồ trước) | 44 L (Cốp sau 41L + 2 hộc đồ trước) | 44 L (Cốp sau 41L + 2 hộc đồ trước) | 44 L (Cốp sau 41L + 2 hộc đồ trước) |
| QUÃNG ĐƯỜNG MỖI LẦN SẠC | 285 km | 285 km | 285 km | 200 km |
Khung gầm & phanh
| Chỉ tiêu | Quantum S1 Đen / Cam / Xanh Dương 49,900 triệu | Quantum S1 Trắng / Xám 50,900 triệu | Quantum S2 42,900 triệu | Quantum S3 34,900 triệu |
|---|---|---|---|---|
| TREO TRƯỚC | Ống lồng | Ống lồng | Ống lồng | Ống lồng |
| TREO SAU | Lò xo trụ đôi | Lò xo trụ đôi | Lò xo trụ đôi | Lò xo trụ đôi |
| PHANH | Đĩa trước 245mm / Đĩa sau kết hợp CBS 2 piston + Phanh tái sinh | Đĩa trước 245mm / Đĩa sau kết hợp CBS 2 piston + Phanh tái sinh | Phanh thủy lực đĩa trước (245mm) và sau + Phanh tái sinh | Phanh thủy lực đĩa trước (245mm) và sau + Phanh tái sinh |
| MÂM & LỐP | 16 inch — Trước 90/80-16, Sau 110/70-16 (Casumina không săm) | 16 inch — Trước 90/80-16, Sau 110/70-16 (Casumina không săm) | 16 inch — Trước 90/80-16, Sau 110/70-16 (Casumina không săm) | 16 inch — Trước 90/80-16, Sau 110/70-16 (Casumina không săm) |
Tiện nghi & an toàn
| Chỉ tiêu | Quantum S1 Đen / Cam / Xanh Dương 49,900 triệu | Quantum S1 Trắng / Xám 50,900 triệu | Quantum S2 42,900 triệu | Quantum S3 34,900 triệu |
|---|---|---|---|---|
| MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| ĐỒNG HỒ | Màn hình LCD hình chữ nhật dọc, hỗ trợ kết nối smartphone | Màn hình LCD hình chữ nhật dọc, hỗ trợ kết nối smartphone | Màn hình LCD hình chữ nhật dọc, hỗ trợ kết nối smartphone | Màn hình LCD hình chữ nhật dọc, hỗ trợ kết nối smartphone |
| ÂM THANH | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| GHẾ | Yên rộng phẳng, chiều cao 790 mm | Yên rộng phẳng, chiều cao 790 mm | Yên rộng phẳng, chiều cao 760 mm | Yên rộng phẳng, chiều cao 760 mm |
| HỖ TRỢ LÁI | Cruise Control, Hill Assist, Chế độ lùi (Reverse Mode), 2 chế độ lái (D, S) | Cruise Control, Hill Assist, Chế độ lùi (Reverse Mode), 2 chế độ lái (D, S) | Cruise Control, Hill Assist, Chế độ lùi (Reverse Mode), 2 chế độ lái (D, S) | Cruise Control, Hill Assist, Chế độ lùi (Reverse Mode), 2 chế độ lái (D, S) |
| PHANH ABS | Không (Trang bị CBS) | Không (Trang bị CBS) | Không | Không |
| CAMERA | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
| BẢO HÀNH | Tuổi thọ pin 25 năm (Gói bảo hành pin 10 năm tùy chọn) | Tuổi thọ pin 25 năm (Gói bảo hành pin 10 năm tùy chọn) | Chưa công bố | Chưa công bố |
Giá lăn bánh Dat Bike Quantum S-Series là bao nhiêu?
Giá lăn bánh Dat Bike Quantum S-Series dự tính từ 35.763.500 đ (bản thấp nhất, đăng ký tại tỉnh) đến 54.778.500 đ (bản cao nhất, đăng ký tại Hà Nội), đã gồm lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm bắt buộc.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh, thành khác |
|---|---|---|---|---|
| Quantum S3 | 34.900.000 đ | 37.058.500 đ | 37.058.500 đ | 35.763.500 đ |
| Quantum S2 | 42.900.000 đ | 46.618.500 đ | 46.618.500 đ | 43.923.500 đ |
| Quantum S1 Đen / Cam / Xanh Dương | 49.900.000 đ | 53.758.500 đ | 53.758.500 đ | 51.063.500 đ |
| Quantum S1 Trắng / Xám | 50.900.000 đ | 54.778.500 đ | 54.778.500 đ | 52.083.500 đ |
Các khoản phải nộp — bản Quantum S3, đăng ký tại Hà Nội
Xe máy điện không được miễn lệ phí trước bạ — ưu đãi miễn chỉ áp dụng cho ô tô điện chạy pin. Chương trình "hỗ trợ lệ phí trước bạ" nếu có là khuyến mãi của hãng hoặc đại lý.
Số liệu phí là mức tham khảo năm 2026 và giả định xe cá nhân, không kinh doanh vận tải. Lệ phí trước bạ, phí biển số và bảo hiểm thay đổi theo địa phương và chính sách; giá lăn bánh cuối cùng do đại lý và cơ quan đăng ký xác định.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Giá xe Dat Bike Quantum S-Series bao nhiêu?
Dat Bike Quantum S-Series có giá niêm yết 50,900 triệu. Xe có 4 phiên bản: Quantum S1 Đen / Cam / Xanh Dương (49,900 triệu); Quantum S1 Trắng / Xám (50,900 triệu); Quantum S2 (42,900 triệu); Quantum S3 (34,900 triệu). Giá lăn bánh còn cộng thêm lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm và bảo hiểm tuỳ tỉnh thành.
Dat Bike Quantum S-Series dùng động cơ gì, mạnh bao nhiêu?
Dat Bike Quantum S-Series trang bị động cơ Mô-tơ điện tích hợp giữa, công suất tối đa 7000W (9,5 mã lực), mô-men xoắn Chưa công bố, hộp số/truyền động Dây xích.
Dat Bike Quantum S-Series đi được bao xa mỗi lần sạc?
Theo thông số công bố, Dat Bike Quantum S-Series đi được 285 km mỗi lần sạc đầy. Quãng đường thực tế thấp hơn khi chạy tốc độ cao, bật điều hoà nhiều hoặc tải nặng.
Kích thước Dat Bike Quantum S-Series thế nào?
Dat Bike Quantum S-Series có kích thước dài × rộng × cao 2.010 × 710 × 1.110 mm, khoảng sáng gầm Chưa công bố.
Dat Bike Quantum S-Series cạnh tranh với những xe nào?
Dat Bike Quantum S-Series thuộc phân khúc Xe máy điện phổ thông, cạnh tranh trực tiếp với Dat Bike Era 2026, Dat Bike Quantum S-Series 2026, Honda EM1 e, Honda ICON e 2026, Honda UC3 2026.
Có nên mua Dat Bike Quantum S-Series không?
BlogXe chấm Dat Bike Quantum S-Series 8.3/10. Dat Bike Quantum S1 phù hợp cho người dùng cần xe điện đi đường dài, cốp rộng và thích gia tốc mạnh, nhưng không thích hợp với người có chiều cao khiêm tốn.
Nguồn tham khảo
Giá bán và thông số trong bài được đối chiếu từ các trang dưới đây tại thời điểm viết. Giá thực tế có thể thay đổi theo đại lý và thời điểm.
- Xe máy điện Quantum S1 - Bền bỉ, Siêu tiết kiệm dat.bike
- Xe máy điện Dat Bike Quantum S1 giá rẻ tháng 09/2026 minhlongmoto.com
- Dat Bike Quantum S1, S2, S3: Trải Nghiệm từ Fusito fusito.vn
- Dat Bike ra mắt bộ 3 xe máy điện Quantum S-series, giá từ ... forum.autodaily.vn
- Quantum S series có ba phiên bản, giá từ 34,9 triệu đồng vnexpress.net