Thông số kỹ thuật BYD Qin Max 2026
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦY ĐỦ · CẬP NHẬT 08.2026
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe điện BYD Qin Max 2026 tại thị trường Việt Nam. Bài viết tổng hợp và so sánh đầy đủ các chỉ tiêu về vận hành, kích thước, khung gầm cùng trang bị an toàn giữa hai phiên bản Standard Range và Long Range. Dữ liệu giúp người mua xe lần đầu dễ dàng cân nhắc lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu di chuyển thực tế.
Dòng xe có 2 phiên bản — mỗi cột là một phiên bản, kéo ngang để xem hết.
Động cơ & vận hành
| Chỉ tiêu | Qin Max EV Standard Range Chưa công bố | Qin Max EV Long Range Chưa công bố |
|---|---|---|
| LOẠI ĐỘNG CƠ | Mô-tơ điện đơn (Cầu sau) | Mô-tơ điện đơn (Cầu sau) |
| DUNG LƯỢNG PIN | 57 kWh (Blade Battery) | 72 kWh (Blade Battery) |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 161 mã lực | 161 mã lực |
| MÔ-MEN XOẮN | 250 Nm | 250 Nm |
| THỜI GIAN SẠC NHANH | 30-80% trong 30 phút | 30-80% trong 30 phút |
| HỆ DẪN ĐỘNG | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) |
| TĂNG TỐC 0–100 KM/H | 9,0 giây | 9,0 giây |
| TỐC ĐỘ TỐI ĐA | 180 km/h | 180 km/h |
| TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 13,8 kWh/100 km (hỗn hợp) | 13,8 kWh/100 km (hỗn hợp) |
Kích thước & khối lượng
| Chỉ tiêu | Qin Max EV Standard Range Chưa công bố | Qin Max EV Long Range Chưa công bố |
|---|---|---|
| DÀI × RỘNG × CAO | 4.780 × 1.837 × 1.495 mm | 4.780 × 1.837 × 1.495 mm |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 2.718 mm | 2.718 mm |
| KHOẢNG SÁNG GẦM | 150 mm | 150 mm |
| KHỐI LƯỢNG KHÔNG TẢI | 1.500 kg | 1.620 kg |
| KHOANG HÀNH LÝ | 450 L | 450 L |
| QUÃNG ĐƯỜNG MỖI LẦN SẠC | 420 km (CLTC) | 510 km (CLTC) |
Khung gầm & phanh
| Chỉ tiêu | Qin Max EV Standard Range Chưa công bố | Qin Max EV Long Range Chưa công bố |
|---|---|---|
| TREO TRƯỚC | Độc lập MacPherson | Độc lập MacPherson |
| TREO SAU | Đa liên kết (Multi-link) | Đa liên kết (Multi-link) |
| PHANH | Đĩa tản nhiệt trước / Đĩa đặc sau | Đĩa tản nhiệt trước / Đĩa đặc sau |
| MÂM & LỐP | 17 inch — 215/55 R17 | 18 inch — 225/50 R18 |
| BẢO HÀNH | 6 năm hoặc 150.000 km | 6 năm hoặc 150.000 km |
Tiện nghi & an toàn
| Chỉ tiêu | Qin Max EV Standard Range Chưa công bố | Qin Max EV Long Range Chưa công bố |
|---|---|---|
| MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | Cảm ứng 12,8 inch xoay 90 độ | Cảm ứng 15,6 inch xoay 90 độ |
| ĐỒNG HỒ | Kỹ thuật số 8,8 inch | Kỹ thuật số 8,8 inch |
| ÂM THANH | 6 loa | 8 loa cao cấp |
| GHẾ | Bọc da công nghiệp, chỉnh điện ghế lái | Bọc da cao cấp, chỉnh điện 2 ghế trước + sưởi/làm mát |
| HỖ TRỢ LÁI | Ga tự động, cảnh báo chệch làn | DiPilot ADAS cấp độ 2 (ACC, LKA, AEB) |
| TÚI KHÍ | 6 túi khí | 7 túi khí |
| CAMERA | Camera lùi + Cảm biến | Camera 360 độ quan sát gầm xe |